| Genel Gruplama | Masaüstü | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | - |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | İki adet 20W / Maksimum güç 80W | - |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Sürücü Teknik Özellikleri | İki adet 70mm sürücü | - |
|---|---|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | 50-20000 hertz (hz) | - |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 72 desibel (db) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Yok | - |
| Optik Giriş | Var | - |
| Koaksiyel Portu | Yok | - |
| TF Kart Desteği | Yok | - |
| USB Portu | Yok | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | - |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | - |
| Dahili Mikrofon | Yok | - |
| Sesli Arama Desteği | Yok | - |
| Hi-Res Desteği | Yok | - |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | - |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | - |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Kaynak seçim düğmesi | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | Sinyal iletim frekansı 2.402 - 2.480 GHz (Bluetooth bağlantısı) / Sinyal iletim gücü 4 dBm'den az (Bluetooth bağlantısı) | - |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Ethernet Portu | - | Var |
| Kablosuz Ağ Özelliği | - | Var |
| VGA Portu | - | Yok |
| HDMI | - | Var |
| DVI Port | - | Yok |
| USB Type C port | - | Var |
| Thunderbolt Desteği | - | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | - | Var |
| Ekstra Özellikler | Windows, Mac ve akıllı telefonlarla uyumlu / Gelişmiş bas sesi için BasXPort teknolojisi / 32GB'a kadar FAT32 formatlı flash belleği destekler / wav, flac, mp3 formatlarını çalar / Oyun konsolları ve kişisel bilgisayarlarda kullanım için BT-W3 dongle ile uyumlu | - |
|---|
| Enerji Tüketimi | 36W (18V / 2A) | - |
|---|---|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Hava çıkış kanalları | Arka panel | - |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
| Aydınlatma | Yok | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 93 * 130 * 208 milimetre (mm) | 25.9 * 259 * 354 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 2000 gram (g) | 2.1 kilogram (kg) |
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | - | Ryzen 4000 APU serisi / 8 çekirdek / 16 iş parçacığı / 7nm litografi |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | |
| Ayrık Grafik Belleği | - | 4GB GDDR6 128-bit |
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | - | PCIe SSD |
| Ekran Boyutu | - | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | FHD - 1920×1080 |
| Yenileme Hızı | - | 144 hertz (hz) |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | - | Mat |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | - | Yok |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | 56 Wh kapasiteli 4 hücreli pil |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | - | En fazla 5 saat |
| Optik Sürücü | - | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Yok |
| Arka ışıklı klavye | - | Var |
| Parmak izi sensörü | - | Yok |
| Kart Okuyucu | - | Var |
| Hoparlör Tipi | - | Dahili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!