| Çipset Modeli | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 |
|---|
| Bağlantı Türü | Blackwell | NVIDIA Blackwell |
|---|---|---|
| Mikro mimari türü | Blackwell |
| Diğer İşlem Özellikleri | DLSS 4 | DLSS 4 |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 12GB | 12GB |
|---|
| Bellek Türü | GDDR7 | GDDR7 |
|---|
| Dahili Hafıza Kapasitesi | 197105870413 | 889523048191 |
|---|---|---|
| Hafıza Yükseltilebilir | ||
| Veri Yolu Genişliği | - | 192-bit |
| Çıkış Portları | HDMI, DisplayPort 2.1 | - |
|---|
| Ekran Boyutu | 12 İnç | 11.1 İnç |
|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 2 inç | 1.97 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Teknolojisi | 3.3 Pound | - |
| Yükseklik | 2 İnç | |
| Ağırlık | - |
| Piksel Yoğunluğu | Siyah | Bilgi Yok |
|---|---|---|
| İşlemci | Hava Soğutma (Axial-tech Fanlar) | WINDFORCE Soğutma Sistemi |
| Grafik İşlemci (GPU) | 2.5 | - |
| Bağlantı Türü | - | SFF |
| İşletim Sistemi | 5 İnç | 4.33 İnç |
|---|
| Ana Kamera | NVIDIA GeForce | GeForce RTX |
|---|---|---|
| Ana Kamera Çözünürlüğü | - | RTX 5070 |
| Wi-Fi | 12GB GDDR7 | 12GB GDDR7 |
|---|---|---|
| Bluetooth | GDDR7 | GDDR7 |
| GPS | - | 192-bit |
| Boyutlar | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 1 | - |
| Gövde Malzemesi | 0 | - |
| Renk | 0 | - |
| Harici Hafıza Desteği | 0 | - |
| Kutu İçeriği | 2.1 | - |
| Ekran Çözünürlüğü | Evet | - |
|---|
| Uzunluk | ||
|---|---|---|
| Portlar | Siyah | |
| Dahili Hafıza Kapasitesi | ||
| Ekran Boyutu | 2.5 | - |
| SIM Kart Tipi | NVIDIA GeForce | |
| Grafik İşlemci | 12GB GDDR7 | |
| RAM Kapasitesi | GDDR7 | |
| Ön Kamera | PCIe 5.0 | |
| Batarya Kapasitesi | 1 | - |
| Hafıza Kartı Desteği | - | |
| SIM Kart Tipi | Evet | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| İletişim Ağları | - | |
| Dahili Depolama | - |
| Portlar |
|---|
| Yükseklik Boyutları | - | 1.97 İnç |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!