| Boyutlar ve Ölçüler | 357 * 235 * 11~17 milimetre (mm) | 20 * 199 * 291 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.98 kilogram (kg) | 1.2 kilogram (kg) |
| CPU | Intel Celeron N3050 | |
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | 4.1GHz'e kadar | 1.6GHz - 2.16GHz arası |
| Önbellek Bellek Boyutu |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Ayrık Grafik Belleği | - | |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | |
| Depolama Türü | Sabit Disk | |
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 11 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | 4K-UHD - 3840×2160 | HD - 1366×768 |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
| Ethernet Portu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Var |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Var | Var |
| Thunderbolt Desteği | Var | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | Lityum iyon batarya | 48Wh kapasiteli lityum-polimer pil |
|---|
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Var | Yok |
| Parmak izi sensörü | Var | Yok |
| Kart Okuyucu | Var | Var |
| İşletim Sistemi Türü | - | DOS / İşletim sistemi yok |
| Hoparlör Tipi | Evet | Dahili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!