| Ekran Boyutu | 18.5 İnç | 23.8 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | HD - 1366×768 | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik özellik | Yok | Var |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Var |
| Yansıma Önleyici Kaplama | Yok | Var |
| Panel Teknolojisi | ||
| Parlaklık seviyesi | - | 250 nit (parlaklık birimi) |
| Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
| Diğer Ekran Özellikleri | - | 16:9 görüntü oranı / %100 sRGB renk alanı kapsamı |
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | 1 Çekirdek | |
|---|---|---|
| Minimum İşlemci Frekansı | 1000 megahertz (mhz) | 1700 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | ARM Cortex-A8 çekirdekli tek çekirdekli işlemci / TMS320C674x dijital sinyal işlemcisi ile donatılmış / HD görüntü işleme alt sistemi ile donatılmış | 10nm litografi |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | - | Mobil / Cep Telefonu |
| CPU | - | |
| İşlemci Üreticisi | - | |
| İşlemci Kod Adı (Intel) | - | |
| Maksimum İşlemci Frekansı | - | 4700 megahertz (mhz) |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - | |
| Entegre GPU Frekansı | - | Dinamik frekans 1250 MHz |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Dahili Depolama Türü | ||
| Bellek Yükseltme Desteği | Yok | Var |
| Depolama Bellek Detayları | 2GB Flash bellek | 2.5 inç form faktörlü HDD takma özelliği |
| RAM Yükseltme Desteği | - | Yok |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | |
| SSD Form Faktörü | - | |
| SSD Kapasitesi | - | |
| SSD Türü | - |
| M.2 Genişletme Yuvası | Yok | - |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın sağ tarafında ayrı olarak | Cihazın alt tarafında Combo olarak |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Yok | Var |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Yok | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | - | 2 adet SODIMM yuvası |
| Bellek Yuvası Özellikleri | - | Çift amaçlı SD/MMC portu |
| USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | - | 1 adet USB Type-C 3.2 Gen 1 portu |
| WiFi özellikleri | - | Var |
| Bluetooth Desteği | - | Var |
| Optik Sürücü Detayları | - | Harici 8X |
| Optik Sürücü | Yok | Var |
|---|---|---|
| Web kamerası | Yok | Var |
| Duvara Montaj ve Bağlantı | VESA standardı 100 x 100 mm | - |
| Web Kamerası Detayları | - | HD-720p / Gizlilik için kayar web kamerası kapağı |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlör | İki adet 3W hoparlör |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | Var |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Var |
| Güç Adaptörü | ||
| Standartlar | - | |
| Diğer Teknik Özellikler | - | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Çift bant) 2x2 ve Bluetooth 5.3 ile mevcut / Wi-Fi 5 (802.11ac) (Çift bant) 2x2 ve Bluetooth 5.1 ile mevcut |
| Boyutlar ve Ölçüler | 15.91 * 34.1 * 44.93 santimetre (cm) | 16.5 * 42.3 * 53.9 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 3.65 kg | 5.4 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | Yok | Yok |
| Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
| Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | Kablolu | - |
| Kutu İçeriği | Kablolu klavye ve fare | Klavye / Fare |
|---|
| İşlemci serisi | - | |
|---|---|---|
| Eşdeğer Ad | - |
| Önbellek Belleği | - |
|---|
| HDMI Portu Detayları | - | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu / 1 adet HDMI 1.4 giriş portu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!