| Çipset Modeli | AMD Radeon RX 7600 | GeForce RTX 5070 |
|---|
| Bağlantı Türü | RDNA 3 | Blackwell |
|---|---|---|
| Mikro mimari türü | Blackwell |
| İşlemci çekirdek sayısı | 2048 Akış İşlemcisi | - |
|---|---|---|
| İşlemci temel frekansı | 2280 MHz (Oyun Saati) | - |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | 2695 MHz (Artırılmış Saat) | - |
| Bellek Kapasitesi | 8 GB GDDR6 | 12GB |
|---|
| Bellek Türü | GDDR6 | GDDR7 |
|---|
| Bellek Bant Genişliği | 288 GB/s | - |
|---|---|---|
| Veri Yolu Genişliği | 128-bit | - |
| Dahili Hafıza Kapasitesi | 4710483942037 | 197105870413 |
| Hafıza Yükseltilebilir |
| Minimum Önerilen Güç Kaynağı | 550W | - |
|---|---|---|
| Güç Bağlantısı | 1x 8-pin | - |
| Çıkış Portları | 3x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1 | HDMI, DisplayPort 2.1 |
|---|---|---|
| Maksimum Görüntü Çözünürlüğü | 7680 x 4320 | - |
| Bağlanabilir Maksimum Monitör Sayısı | 4 | - |
| DirectX Sürümü | 12 Ultimate | - |
|---|---|---|
| OpenGL Sürümü | 4.6 | - |
| Ekran Boyutu | 269.2 mm | 12 İnç |
|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 40.3 mm | 2 inç |
|---|---|---|
| Ekran Teknolojisi | 2 pounds | 3.3 Pound |
| Yükseklik | 2 İnç | |
| Ağırlık |
| Piksel Yoğunluğu | Siyah | Siyah |
|---|---|---|
| İşlemci | 0dB Sessiz Soğutmalı Çift Fan | Hava Soğutma (Axial-tech Fanlar) |
| Grafik İşlemci (GPU) | Çift Slot | 2.5 |
| RAM Kapasitesi | 2 | - |
| İşletim Sistemi | 131.8 mm | 5 İnç |
|---|
| Ana Kamera | AMD Radeon RX | NVIDIA GeForce |
|---|---|---|
| Ana Kamera Çözünürlüğü | RX 7600 | - |
| Ön Kamera | 2695 MHz | - |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 7680 x 4320 | - |
| Batarya Kapasitesi | 2048 | - |
| Hızlı Şarj Desteği | 4 | - |
| Ağ Desteği | 7680 x 4320 | - |
| Wi-Fi | 8GB GDDR6 | 12GB GDDR7 |
|---|---|---|
| Bluetooth | GDDR6 | GDDR7 |
| GPS | 128 bit | - |
| NFC | 18 Gbps | - |
| Sensörler | 288 GB/s | - |
| Boyutlar | PCIe 4.0 x8 | PCIe 5.0 |
|---|---|---|
| Ağırlık | 1 | 1 |
| Su ve Toz Dayanıklılığı | 2.1 | - |
| Gövde Malzemesi | 0 | 0 |
| Renk | 0 | 0 |
| SIM Kart Tipi | 3 | - |
| Harici Hafıza Desteği | 0 | 0 |
| Kutu İçeriği | 1.4 | 2.1 |
| Bağlantı Türü | 0 | - |
| Renk | 12 Ultimate | - |
|---|---|---|
| Boyutlar | 4.6 | - |
| Ağırlık | 550W | - |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | 1x 8-pin | - |
| Suya Dayanıklılık | Windows 10, Windows 11 | - |
|---|
| Ekran Tipi | 550W PSU önerilir | - |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | Evet | Evet |
| İşlemci | Windows, Linux | - |
| Uzunluk | ||
|---|---|---|
| Portlar | Siyah | Siyah |
| Dahili Hafıza Kapasitesi | ||
| Ekran Boyutu | 2.5 | |
| Boyutlar | - | |
| SIM Kart Tipi | NVIDIA GeForce | |
| İletişim Ağları | - | |
| Bluetooth | - | |
| Ekran Tipi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran Boyutu | - | |
| Kullanıcı Arayüzü | - | |
| Grafik İşlemci | 12GB GDDR7 | |
| RAM Kapasitesi | GDDR6 | GDDR7 |
| Dahili Depolama | - | |
| İşletim Sistemi | - | |
| Ana Kamera | - | |
| Ön Kamera | PCIe 5.0 | |
| Batarya Kapasitesi | 1 | 1 |
| Hızlı Şarj Özelliği | 2.1 | - |
| Boyutlar | 3 | - |
| Hafıza Kartı Desteği | ||
| Kutu İçeriği | 12 Ultimate | - |
| İşlemci Tipi | 4.6 | - |
| Piksel Yoğunluğu | - | |
| İşlemci Frekansı | 1x 8-pin | - |
| RAM Kapasitesi | - | |
| Batarya Kapasitesi | - | |
| SIM Kart Tipi | Evet | Evet |
| Pil Tipi | - |
| Portlar |
|---|
| Diğer İşlem Özellikleri | - | DLSS 4 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!