Bellek Kullanım Türü | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
Bellek Bağlantı Noktası | - | PCIe NVMe |
Depolama Bağlantı Detayları | - | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 |
Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 اینچ | 2280 M.2 |
---|
Bağlantı Türü | Micro-B به Type-A از نوع USB 3.2 Gen 1 | - |
---|
Bellek Kapasitesi | 960 MB | 1 ترابایت |
---|---|---|
Flash Bellek Özellikleri | 3D NAND | 3D NAND |
Kontrolcü | Maxio Technology MAS0902A | SMI |
Ardışık Okuma Hızı | 440 مگابایت بر ثانیه | 2100 مگابایت بر ثانیه |
Ardışık Yazma Hızı | 430 مگابایت بر ثانیه | 1700 مگابایت بر ثانیه |
DRAM Belleği | Yok | Yok |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
NCQ Desteği | Yok | Yok |
---|---|---|
TRIM Desteği | Yok | Var |
RAID Desteği | Yok | Yok |
S.M.A.R.T Desteği | Yok | Yok |
Uyumlu İşletim Sistemleri | ویندوز نسخه XP و بالاتر ** مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر ** لینوکس کرنل 2.6 و بالاتر ** ان*وید 5.0 و بالاتر | ویندوز ** مک OS ** لینوکس ** ان*وید |
Ekstra Özellikler | پشتیبانی از SLC Cache هوشمند ** مقاوم * برابر لرزش و ضربه از ارتفاع 1.22 متری ** پشتیبانی از کنسولهای بازی Xbox One و PlayStation 4 | - |
Sertifikalar ve Onaylar | استاندارد نظامی MIL-STD-810G 516.6 ** FCC, CE, KC, EAC, BSMI, RoHS | - |
---|
Gövde Malzemesi | پلاستیک | - |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 15.2 * 80 * 80 میلیمتر | 3 * 22 * 80 میلیمتر |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 60 گرم | - |
LED Durum Göstergesi | Var | Yok |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler