| Tanıtım Zamanı | 12 Eylül 2023 | 2019, Ocak |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 22 Eylül 2023'te piyasaya sürüldü | Mevcut. Ocak 2019'da piyasaya sürüldü |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 41 x 35 x 10.7 mm | 40 * 19 * 10 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 42.3 gram (g) | 32 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Safir ön / Seramik ve safir arka / Paslanmaz çelik çerçeve / 50 metre derinliğe kadar su basıncına dayanıklı / Toza karşı IP6X sertifikalı | Polikarbonat ve paslanmaz çelikten yapılmıştır / 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı |
| Ekran Teknolojisi | Renkli IPS LCD | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.69 İnç | 1.23 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran koruyucu türü | Safir cam | Leke önleyici parmak izi kaplaması |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran (Always on Display) / 2000 nit parlaklık | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Hayır |
| İşletim Sistemi Sürümü | Huami özel işletim sistemi | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | Çift çekirdekli | - |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 282 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 160 mAh Li-Po batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 18 saat (normal kullanım) | 20 gün |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Elektrokardiyogram, İvmeölçer, Jiroskop, Hava basıncı sensörü, Altimetre, Pusula, Vücut sıcaklığı sensörü | Üç eksenli ivmeölçer, Optik kalp atış hızı sensörü (PPG), Bileklik takma algılama sensörü, NFC |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Adımsayar, Yakılan kalori hesaplama, Katedilen mesafe hesaplama, Spor modu, Uyku izleme, Zamanlayıcı, Alarm, Hava durumu, NFC ödeme, Arama ve mesaj bildirimi |
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Wi-Fi 802.11 b/g/n / Çift bantlı | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | A2DP, LE destekli Sürüm 5.3 | |
| GPS Desteği | Hayır | |
| NFC Desteği | Evet | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, kablosuz şarj ile şarj olur | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Altın, Gümüş | Turuncu, Sarı, Mavi, Kırmızı, Gri, Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!