| Tanıtım Zamanı | 12 Eylül 2023 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 22 Eylül 2023'te piyasaya sürüldü | Mevcut |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 41 x 35 x 10.7 mm | 43.4 x 43.4 x 11.7 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 42.3 gram (g) | 39 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Safir ön / Seramik ve safir arka / Paslanmaz çelik çerçeve / 50 metre derinliğe kadar su basıncına dayanıklı / Toza karşı IP6X sertifikalı |
| Ekran Teknolojisi | MIP, Dokunmatik | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.69 İnç | 1.2 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | Safir cam | Gorilla Glass 3 |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran (Always on Display) / 2000 nit parlaklık | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | Çift çekirdekli | - |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 282 mAh Li-Ion batarya | Değiştirilemez Lityum İyon Pil |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 18 saat (normal kullanım) | Saat modunda 7 saate kadar / Müzikli GPS modunda 5 saate kadar / Müziksiz GPS modunda 13 saate kadar |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Elektrokardiyogram, İvmeölçer, Jiroskop, Hava basıncı sensörü, Altimetre, Pusula, Vücut sıcaklığı sensörü | Adımsayar, İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, Hava basıncı sensörü, Termometre, VO2 Max |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Bildirimleri görüntüleme / Alınan aramaları görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Adım sayma / Katedilen mesafe hesaplama / Yakılan kalori hesaplama / Stres seviyesi belirleme / Kalp atış hızı ölçümü / Koşu ve yüzme gibi sporlarla ilgili özellikler |
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Wi-Fi 802.11 b/g/n / Çift bantlı | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | A2DP, LE destekli Sürüm 5.3 | 4.0 ve ANT+ |
| GPS Desteği | Evet | |
| NFC Desteği | Evet | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, kablosuz şarj ile şarj olur | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Altın, Gümüş | Beyaz, Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!