Eşdeğer Ad | Hatron EASY EI563UM-BB Core i5-6360U Iris 540 | - |
---|---|---|
Ürün Sınıflandırması | مینی پی سی مستقل (Rich-client) | مینی پی سی مستقل (Rich-client) |
Cihaz Tasarımı ve Boyutları | دسکتاپ | دسکتاپ |
İşlemci Kategorisi ve Türü | موبایل | دسکتاپ |
---|---|---|
CPU Modeli | Intel Core i5-6360U | Apple M1 |
İşlemci Üreticisi | Intel | Intel |
İşlemci Kod Adı (Intel) | Skylake (Skylake-U) | - |
Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | 2 هسته / 4 ترد | 8 هسته / 8 ترد |
Minimum İşlemci Frekansı | 2000 مگاهرتز | 2066 مگاهرتز |
Maksimum İşlemci Frekansı | 3100 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
İşlemci Detayları | لیتوگرافی 14 نانومتر | - |
Dahili Grafik İşlemcisi | Intel Iris Graphics 540 | Apple M1 8-Core GPU |
Entegre GPU Frekansı | 300 تا 1000 مگاهرتز | 1278 مگاهرتز |
İşlemci serisi | Core i5 | Apple M |
---|
Önbellek Belleği | 4 MB | - |
---|
RAM Yükseltme Desteği | Yok | Var |
---|---|---|
Bellek Yükseltme Desteği | Yok | Var |
RAM Belleği | - | 8 MB |
RAM Nesli | - | DDR4 |
Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | 16 MB |
Dahili Depolama Türü | - | SSD |
SSD Kapasitesi | - | 512 MB |
Depolama Bellek Detayları | - | قابلیت ارتقا حافظه SSD تا 2 ترابایت |
M.2 Genişletme Yuvası | Yok | Yok |
---|---|---|
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
Thunderbolt Desteği | Yok | Var |
DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
Mini DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
Kulaklık/Mikrofon Bağlantı Noktası | Var | Var |
Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | در پشت دستگاه به صورت مجزا | - |
HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
VGA Çıkışı Bağlantısı | Var | Yok |
DVI (Dijital Görsel Arabirim) Bağlantısı | Yok | Yok |
WiFi özellikleri | Var | WiFi 6 |
MU-MIMO Desteği | Yok | Yok |
USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | - | 2 درگاه USB 4 Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 3 |
Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | - | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | Yok |
---|---|---|
Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Yok |
Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
Güç Adaptörü | - | 150 W |
Maksimum Ekran Çözünürlüğü | - | 6K@60Hz |
---|
HDMI Portu Detayları | - | 1 درگاه خروجی HDMI 2.0 |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | - | 3.6 * 19.7 * 19.7 سانتیمتر |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | - | 1200 گرم |
Kutu İçeriği | - | کابل برق |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler