| Ekran Boyutu | 24 İnç | 24 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | 4K - 4480×2520 |
| Dokunmatik özellik | Yok | Yok |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
| Yansıma Önleyici Kaplama | Yok | Yok |
| Panel Teknolojisi | ||
| Diğer Ekran Özellikleri | 16:9 görüntü oranı | |
| Parlaklık seviyesi | - | 500 nit (parlaklık birimi) |
| Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| CPU | ||
| İşlemci Üreticisi | ||
| İşlemci Kod Adı (Intel) | - | |
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | ||
| Minimum İşlemci Frekansı | 2500 megahertz (mhz) | 2066 megahertz (mhz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | 4900 megahertz (mhz) | 3200 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | 14nm litografi | - |
| Dahili Grafik İşlemcisi | ||
| Entegre GPU Frekansı | 350 ila 1300 MHz | 3200 megahertz (mhz) |
| İşlemci serisi | ||
|---|---|---|
| Eşdeğer Ad | - |
| Önbellek Belleği | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Dahili Depolama Türü | ||
| SSD Form Faktörü | - | |
| SSD Kapasitesi | ||
| Bellek Yükseltme Desteği | Yok | Yok |
| RAM Yükseltme Desteği | - | Yok |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Thunderbolt Desteği | Yok | Var |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın alt tarafında ayrı olarak | - |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Yok |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | - |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Var | Yok |
| WiFi özellikleri | ||
| M.2 Genişletme Yuvası | - | Yok |
| USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | - |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Web Kamerası Detayları | Kayar web kamerası | M1 sinyal işlemcili 1080p FaceTime HD |
| Hoparlör Tipi | 2 stereo hoparlörü var | 6 stereo hoparlör |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | Var |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Yok |
| Güç Adaptörü | ||
| Diğer Teknik Özellikler | ASUS H510 anakart | - |
| Dahili Mikrofon Özellikleri | - | Gürültü engelleme özellikli 3 tek yönlü mikrofon / Apple sesli asistan desteği |
| İşletim Sistemi Sürümü | - |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 3 kilogram (kg) | 4.48 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | Kablosuz | Kablosuz |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 14.7 * 46.1 * 54.7 santimetre (cm) |
| Dikey Eğim Ayarı | - | Yok |
| Yatay Dönme Ayarı | - | Yok |
| Renk Seçenekleri | - | Gümüş, Pembe, Mavi, Yeşil |
| Kutu İçeriği | Kablosuz klavye / Kablosuz fare / Güç kablosu / Ayak ve vidalar / Kullanım kılavuzu | Magic Klavye / Magic Mouse / Magic Trackpad / Güç kablosu / Güç adaptörü / Lightning - USB Tip-C kablosu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!