Bellek Kullanım Türü | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
Bellek Bağlantı Noktası | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
Depolama Bağlantı Detayları | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 | PCIe 3.0 x2 / NVMe 1.2 |
Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2280 M.2 | 2280 M.2 |
---|
Bellek Kapasitesi | 256 گیگابایت | 240 گیگابایت |
---|---|---|
Flash Bellek Özellikleri | 3D NAND | Toshiba 15nm 64-layer 3D TLC NAND |
Ardışık Okuma Hızı | 3500 مگابایت بر ثانیه | 1550 مگابایت بر ثانیه |
Ardışık Yazma Hızı | 1200 مگابایت بر ثانیه | 880 مگابایت بر ثانیه |
Rastgele Okuma Hızı | 210,000IOPS | - |
Rastgele Yazma Hızı | 230,000IOPS | 92,160IOPS |
DRAM Belleği | دارد | دارد |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Ortalama Ömür | - 2,000,000 ساعت (MTBF) - 160 ترابایت (TBW) | - 1,500,000 ساعت (MTBF) - 240 ترابایت (TBW) |
Kontrolcü | - | Phison PS5008-E8 |
DRAM Bellek Türü | - | 512 مگابایت DDR3L-1600 |
Güç Tüketimi | - 0.33 وات در حالت فعال - 0.14 وات در حالت آماده باش | - 275 میلیآمپر در حالت فعال - 80 میلیآمپر در حالت Idle |
---|
NCQ Desteği | ندارد | ندارد |
---|---|---|
TRIM Desteği | ندارد | ندارد |
RAID Desteği | ندارد | ندارد |
S.M.A.R.T Desteği | ندارد | دارد |
Şifreleme Teknolojisi | AES 256-bit | - |
Ekstra Özellikler | - مناسب گیمینگ - قابلیت شخصیسازی نورپردازی - پشتیبانی از SLC Cache - الگوریتم رفع خطای پیشرفته LDPC ECC - مقاوم در برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه | - |
Sertifikalar ve Onaylar | RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KCC, EAC, RCM, Morocco | CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 8 × 22 × 80 میلیمتر | 2.25 × 22 × 80 میلیمتر |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 13.4 گرم | - |
LED Durum Göstergesi | ندارد | ندارد |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler