| Boyutlar ve Ölçüler | 3 * 10 * 23 milimetre (mm) | 8.60 * 12.10 * 44.41 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 3.8 gram (g) | 13.6 gram (g) |
| Gövde Malzemesi | Metal | Metal |
| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Veri Okuma Hızı | - | 150 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | 0 ila 35 santigrat derece |
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Darbe Direnci | Yok | Yok |
| Titreşime Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | Askı takma yeri | Android cihazları yedeklemek için Memory Zone uygulaması |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows 7 ve üzeri / macOS sürüm 10.9 ve üzeri / Android |
| Şok Direnci | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Var | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Var | Yok |
| Manyetik Alan Direnci | Yok | Yok |
| X-ışını Direnci | Yok | Yok |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!