| Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Dikey Eğim Ayarı | Var | Var |
| Yatay Dönme Ayarı | Var | Var |
| Standlı Olmadan Boyut | - | 60.2 * 341 * 566 milimetre (mm) |
| Standlı Olmadan Net Ağırlık | - | 3.4 kilogram (kg) |
| Standlı Boyut | - | 239.2 * 433.9 * 566 milimetre (mm) |
| Standlı Toplam Ağırlık | - | 6.7 kilogram (kg) |
| Ekran Boyutu | 27 İnç | 24 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | ||
| Panel Üreticisi | ||
| Panel Bit Derinliği | 8 bit | 8 (6 + FRC) bit |
| Desteklenen Renk Sayısı | ||
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2560 × 1440 | 1080 × 1920 |
| Ekran En-Boy Oranı | ||
| Panel Boyutu ve Çözünürlük | ||
| DCI P3 Renk Gamı Kapsama Yüzdesi | 90 yüzde (%) | - |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | 400 nit (parlaklık birimi) | 350 nit (parlaklık birimi) |
| Statik Kontrast Oranı | ||
| Dinamik Kontrast Oranı | ||
| Yatay Görüş Açısı Aralığı | 170 derece (°) | 170 derece (°) |
| Dikey Görüş Açısı (Derece) | 160 derece (°) | 160 derece (°) |
| Maksimum Yenileme Hızı | 165 hertz (hz) | 146 hertz (hz) |
| Minimum Tepki Süresi | 1 milisaniye (ms) | 1 milisaniye (ms) |
| Ekran Kaplama Türü | Yansıma önleyici - Mat | Yansıma önleyici - Mat |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
| sRGB Renk Alanı Kapsama Yüzdesi | - | 98 yüzde (%) |
| Minimum Yenileme Hızı | - | 24 hertz (hz) |
| Ekstra Özellikler | Fare işaretçisi / Titreşimsiz teknoloji / Saniye başına kare sayacı / HDCP (Yüksek bant genişlikli Dijital İçerik Koruması) / Göz koruması için düşük mavi ışık / NVIDIA G-SYNC / NVIDIA ULMB | AMD FreeSync Teknolojisi / Titreşim Önleme Teknolojisi |
|---|
| Hoparlör Tipi | Yok | Var |
|---|
| Dijital Ses Çıkışı Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| 3.5mm Giriş Desteği | Var | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Var |
|---|
| Bekleme Gücü Tüketimi | ||
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 0 ila 40 santigrat derece | 0 ila 40 santigrat derece |
| Duvara Montaj ve Bağlantı | Var | Var |
| Maksimum Güç Tüketimi | - |
| Kutu İçeriği | Ses kablosu / DisplayPort kablosu / HDMI kablosu | DisplayPort kablosu / USB 3.0 kablosu |
|---|
| Giriş Gecikme Süresi | - | 3 milisaniye (ms) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler