| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Yok | Var |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Var |
| USB Portu | Var | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Var |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | IPX7 (1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | Hayır |
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Bluetooth düğmesi / PartyCast düğmesi / BassUp düğmesi / Aydınlatma ayar düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri | Güç düğmesi / Kayıt düğmesi / Tiz ayar düğmesi / BAS ayar düğmesi / EQ ayar düğmesi / Bas güçlendirme düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / Hoparlör ses ayar tekerleği |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | 100 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Yazılım Özellikleri | Ses kişiselleştirme için özel Soundcore uygulaması | Renk ve ışık dans modu uzaktan kumandadan ve Microlab uygulamasından değiştirilebilir |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | Yok |
| Ekstra Özellikler | TWS özelliği desteği / MP3 çalma formatı desteği / USB bağlantı noktası üzerinden cep telefonlarını şarj etme özelliği (10.5W) / Stereo ses için iki veya daha fazla Anker hoparlörü bağlamak için PartyCast teknolojisi | FM Radyo çalma özelliği / mp3, wav, mp5 çalma formatlarını destekler / Karaoke desteği |
|---|
| Pil Kapasitesi | 4900mAh | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 5.5 saat | - |
| Enerji Tüketimi | 15W (5V / 3A) | - |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma Detayları | Döner halka LED | |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Kolay taşıma için kulpu var | LED ekranı var / Kolay taşıma için kulpu var |
| Boyutlar ve Ölçüler | 100 * 108 * 382 milimetre (mm) | - |
| Ürün Ağırlığı | 4.5 kilogram (kg) | 14 kilogram (kg) |
| Treble Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | - | 38.1 milimetre (mm) |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Orta Frekanslı Sürücü Boyutu | - | 76.2 milimetre (mm) |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 4 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 304.8 milimetre (mm) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 50-20000 hertz (hz) |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!