Genel Gruplama | Sabit | Taşınabilir |
---|---|---|
Maksimum Görüntü Çapı | 300 İnç | 100 İnç |
Minimum Görüntü Çapı | 30 İnç | 40 İnç |
Fiziksel Panel Boyutları | 0.61 İnç | 0.3 İnç |
Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
---|---|---|
Şarj Yöntemi | - | DC girişi üzerinden |
Pil Kapasitesi | - | 12500mAh |
Odak Sistemi Türü | Manuel (Elle) | Otomatik |
---|---|---|
Diyafram Açıklık Miktarı | f/1.51 ila f/1.99 | - |
Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var |
Bluetooth Bağlantısı | Yok | Var |
İşlemci özellikleri | - | 4 Cortex-A7 Çekirdek |
Atış Oranı | 1.32 - 2.14 arası | - |
---|---|---|
Üretilen renk çeşitliliği | 1.07 milyar renk | - |
Yatay ve Dikey Görüntü Düzeltmesi (Keystone) | Var | Var |
Beyaz Işık Parlaklığı | 4000 lümen (lm) | 500 lümen (lm) |
Renkli Işık Parlaklığı | 4000 lümen (lm) | 500 lümen (lm) |
Büyütme Seviyesi | 1.6 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
Ekrana Minimum Mesafe | - | 1.05 metre (m) |
Ekrana Maksimum Mesafe | - | 2.65 metre (m) |
Renk Seçenekleri | Beyaz | - |
---|
Genel Projektör Boyutları | 90 * 282 * 309 milimetre (mm) | 133 * 122 * 178 milimetre (mm) |
---|---|---|
Genel Projektör Ağırlığı | 3100 gram (g) | 1770 gram (g) |
En Yüksek Yenileme Hızı | 240 hertz (hz) | - |
---|
Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 18.2 ila 29.2 mm | - |
---|
İşletim Sistemi Sürümü | - | Android 7.1 |
---|
Dahili Bellek Kapasitesi | - | 8GB eMMC |
---|---|---|
RAM Belleği | - | 1 Gigabayt DDR3 |
Eşdeğer Ad | - | Nebula D2323 |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler