Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Yok | Yok |
---|---|---|
Çıkış Fiyatı | 159 dolar () | 1099 dolar () |
İşlemci temel frekansı | 1530 megahertz (mhz) | 1925 megahertz (mhz) |
---|---|---|
İşlemci hız aşırtma frekansı | 1725 megahertz (mhz) | 2324 megahertz (mhz) |
İşlemci çekirdek sayısı | 1280 CUDA çekirdeği | 5120 Çekirdek |
Hesaplama Gücü | 4.4 teraflops (tflops) | 23.80 teraflops (tflops) |
---|---|---|
Diğer İşlem Özellikleri | - | 320 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 128 İşleme Çıkış Birimi (ROP) / 80 RT çekirdeği |
Veri Yolu Genişliği | 128 bit | 256 bit |
---|---|---|
Bellek Bant Genişliği | 192.0 GB/s | 576 GB/s |
Güç Bağlantısı | Bir adet 6-pin | İki adet 8-pin |
---|
Litografi türü | 12nm | 7nm litografi |
---|
Yükseklik Boyutları | - | 3 yuva |
---|
Çıkış Portları | - | 2 adet DisplayPort 1.4a portu / 1 adet HDMI 2.1 portu / 1 adet USB Type-C portu |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler