Maksimum Görüntü Çözünürlüğü | 4320 × 7680 | - | - |
---|---|---|---|
Bağlanabilir Maksimum Monitör Sayısı | - | - | 3 adet DisplayPort 1.4 portu / 1 adet HDMI 2.1 portu |
Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Var | Yok | Yok |
---|---|---|---|
Çıkış Fiyatı | - | 379 dolar () | 329 dolar () |
İşlemci çekirdek sayısı | 2304 akış İşlemcisi | 2304 akış İşlemcisi | 1792 akış İşlemcisi |
---|---|---|---|
İşlemci temel frekansı | 1257 megahertz (mhz) | 1465 megahertz (mhz) | 1626 megahertz (mhz) |
İşlemci hız aşırtma frekansı | 1340 megahertz (mhz) | 1725 megahertz (mhz) | 2491 megahertz (mhz) |
Hesaplama Gücü | 5.8 teraflops (tflops) | 7.9 teraflops (tflops) | 8.93 teraflops (tflops) |
---|---|---|---|
Diğer İşlem Özellikleri | - | - | 112 Doku Eşleme Birimi (TMU) / 64 İşleme Çıkış Birimi (ROP) / 28 çekirdek |
Veri Yolu Genişliği | 256 bit | 256 bit | 128 bit |
---|---|---|---|
Bellek Bant Genişliği | 483 Gbps | 448 GB/s | 224 GB/s |
Güç Bağlantısı | Bir adet 8-pin | Bir adet 6-pin ve bir adet 8-pin | Bir adet 8-pin |
---|
Litografi türü | 14nm | 7nm | 7nm litografi |
---|
Yükseklik Boyutları | - | - | 2 yuva |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler