| Boyutlar ve Ölçüler | 18.9 * 245 * 364 milimetre (mm) | 363x275x21 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.7 kilogram (kg) | 2.16 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | 2200 ila 4100 MHz | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | 11. Nesil Core i3 işlemciler / 2 çekirdek / 4 iş parçacığı / 10nm SuperFin litografi | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | |
|---|---|---|
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
| Ayrık Grafik Belleği | - | 8GB GDDR5 tipi |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Depolama Kapasitesi | ||
| Depolama Türü | ||
| Dahili Bellek Detayları | NVMe SSD | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | ||
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 144 hertz (hz) |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
| Ekrandaki Piksel Yoğunluğu | - |
| Ethernet Portu | Yok | Var |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Yok | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Yok | Var |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Yok | Var |
| USB Type C Port Detayları | 2 adet USB Type-C portu | - |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Yok | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 45 Wh kapasiteli 3 hücreli pil | 60 Wh |
|---|
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Yok | Var |
| Arka ışıklı klavye | Yok | Var |
| Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok | Yok |
| İşletim Sistemi Türü | Windows 10 Pro |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | Evet |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!