| Genel Gruplama | Sabit | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Lamba Teknolojisi Türü | ||
| Standart Görüntü Kalitesi | ||
| Gelişmiş Görüntü Kalitesi | - | |
| Maksimum Görüntü Çapı | 300 İnç | 60 İnç |
| Minimum Görüntü Çapı | 50 İnç | 6 İnç |
| Atış Oranı | - | |
|---|---|---|
| Görüntü Kontrastı | - | |
| Beyaz Işık Parlaklığı | 1600 lümen (lm) | 35 lümen (lm) |
| Renkli Işık Parlaklığı | 1600 lümen (lm) | 35 lümen (lm) |
| Yatay ve Dikey Görüntü Düzeltmesi (Keystone) | Var | Yok |
| Ekran piksel sayısı | - | 307200 nokta |
| Ekrana Minimum Mesafe | - | 0.2 metre (m) |
| Ekrana Maksimum Mesafe | - | 2 metre (m) |
| İşlemci özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Toplam Hoparlör Gücü | - | |
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Yok |
| Bluetooth Bağlantısı | Var | Yok |
| Odak Sistemi Türü | - | Manuel (Elle) |
| RAM Belleği | - | |
|---|---|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 16GB eMMC | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | - |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | - | 500mAh |
| Şarj Yöntemi | - | Micro-USB portu üzerinden |
| Genel Projektör Boyutları | 99 * 304 * 304 milimetre (mm) | 14 * 71 * 132 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Genel Projektör Ağırlığı | 4000 gram (g) | 165 gram (g) |
| Akım ve Voltaj | - |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Ekran En-Boy Oranı | - |
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!