| Genel Gruplama | Sabit | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Lamba Teknolojisi Türü | ||
| Lamba Gücü | - | |
| Fiziksel Panel Boyutları | 0.64 İnç | - |
| Standart Görüntü Kalitesi | ||
| Maksimum Görüntü Çapı | 300 İnç | 60 İnç |
| Minimum Görüntü Çapı | 30 İnç | 6 İnç |
| Ekran piksel sayısı | 2,304,000 nokta | 307200 nokta |
|---|---|---|
| Atış Oranı | 1.17 - 1.90 arası | - |
| Büyütme Seviyesi | 1.6 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
| Beyaz Işık Parlaklığı | 5500 lümen (lm) | 35 lümen (lm) |
| Renkli Işık Parlaklığı | 5500 lümen (lm) | 35 lümen (lm) |
| Üretilen renk çeşitliliği | - | |
| Yatay ve Dikey Görüntü Düzeltmesi (Keystone) | Var | Yok |
| Ekrana Minimum Mesafe | - | 0.2 metre (m) |
| Ekrana Maksimum Mesafe | - | 2 metre (m) |
| Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 15.31 ila 24.64 mm | - |
|---|
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| Diyafram Açıklık Miktarı | f/1.6 - f/1.9 arası | - |
|---|---|---|
| Toplam Hoparlör Gücü | - | |
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | Yok |
| Bluetooth Bağlantısı | Yok | Yok |
| Odak Sistemi Türü | - | Manuel (Elle) |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | - | 500mAh |
| Şarj Yöntemi | - | Micro-USB portu üzerinden |
| Nem Direnci Seviyesi | - | |
|---|---|---|
| Genel Projektör Boyutları | 332 * 125.4 * 389 milimetre (mm) | 14 * 71 * 132 milimetre (mm) |
| Genel Projektör Ağırlığı | 4900 gram (g) | 165 gram (g) |
| Akım ve Voltaj | - |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | - |
|---|
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
|---|
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler