| Uyumlu Telefon Modelleri | Samsung Galaxy S25 Ultra | iPhone Air [6.5 inç] |
|---|---|---|
| Model Yılı Uyumluluğu | Kullanılamıyor | Kullanılamıyor |
| Ana Kamera | 6.9 inç | 6.5 inç |
|---|---|---|
| İşlemci | 9H | Mevcut Değil |
| Yükseklik | 0.5 İnç | 0,0129921 inç |
|---|---|---|
| Genişlik | 4 inç | 2.76377952474 inç |
| Ağırlık | Kullanılamıyor | 0.242949412724 libre |
| Uzunluk | 7 inç | 5.9842519624 inç |
|---|---|---|
| Malzeme | Temperli Cam | Temperli Cam |
| Parça Numarası | firtstnow-S25 Ultra | iPhone Air 6.5 inç 3PGSP+3Lens |
|---|
| Depolama Kapasitesi | Üretim Bilgileri | Üretim Bilgileri |
|---|
| Kalınlık | Kullanılamıyor | 0.33mm |
|---|
| Çizilmelere Dayanıklılık | 3 Kat Daha Güçlü | Çiziklere, sıyrıklara ve darbelere karşı maksimum koruma |
|---|
| Darbe Koruması | 10X Askeri Darbeye Dayanıklı | Çizilmelere, sıyrıklara ve darbelere karşı maksimum koruma |
|---|
| Netlik | %99.99 HD | Yüksek |
|---|---|---|
| Dokunmatik Hassasiyeti | Gerçek Dokunuş | Orijinal tepki hassasiyetini ve dokunmatiğini korur |
| Oleofobik Kaplama | Evet | Kullanılamıyor |
| Hidrofobik kaplama | Kullanılamıyor | Kullanılamıyor |
|---|
| Kurulum Yöntemi | Tek Dokunuşla Ultra Hafif Otomatik Adsorpsiyon | Kurulum Çerçevesi |
|---|---|---|
| Kabarcıksız Kurulum | Evet | Mevcut Değil |
| Hizalama Yardımı | Evet | Montaj Çerçevesi |
| Birim Sayısı | 6 | 6 |
|---|
| Paket İçeriği | 3'lü Paket Ekran Koruyucu, 3'lü Paket Kamera Lensi Koruyucu | Kurulum Çerçeveli Temperli Cam Ekran Koruyucu ve Kamera Lens Koruyucu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!