| Depolama Bağlantı Detayları | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۴.۰ | PCI Express ۴.۰ |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Bellek Kapasitesi | ۲ تيرابايت | ۲ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D TLC | ۳D NAND |
| Ardışık Okuma Hızı | ۵۰۰۰ ميجابايت في الثانية | ۵۲۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۴۴۰۰ ميجابايت في الثانية | ۴۷۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | ۷۵۰۰۰۰ IOPS | - |
| Rastgele Yazma Hızı | ۷۰۰۰۰۰ IOPS | - |
| Ortalama Ömür | ۳۶۰۰ | ۱۲۰۰ |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Çalışma Voltajı | - | ۳.۳ V |
| Boyutlar ve Ölçüler | M.2 (۲۲.۱ * ۸۰.۲ * ۳.۵۸ مم) | 2280 (22 x 80 mm) (۲۲ * ۸۰ * ۲.۱ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۸ جرام | ۷.۵ جرام |
| Şifreleme Teknolojisi | No | - |
|---|---|---|
| S.M.A.R.T Desteği | Var | Var |
| TRIM Desteği | Var | Var |
| Sertifikalar ve Onaylar | RoHS | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!