Ekstra Özellikler | Intel ve AMD ile uyumlu | XMP sürüm 3.0 / Hız aşırtma özelliği / Intel ve AMD ile uyumlu / RoHS onaylı / Stabilite için PMIC (Güç Yönetimi Entegre Devresi) ile donatılmış |
---|
Kullanım Türü | Masaüstü | Masaüstü |
---|
Renk Seçenekleri | Yeşil | Siyah, Beyaz |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 17.3 gram (g) | 147.32 gram (g) |
Boyutlar ve Ölçüler | - | 8 * 40 * 133.35 milimetre (mm) |
Bellekli Sistem | Yok | Yok |
---|---|---|
ECC Teknolojisi (Hata Düzeltme) | Yok | Var |
XMP Profil Desteği | Yok | Var |
Isı Emici | Yok | Var |
---|---|---|
RGB Aydınlatma Özelliği | Yok | Yok |
Hız (Frekans) | 3200 megahertz (mhz) | 5200 megahertz (mhz) |
---|---|---|
Bant Genişliği | 25600 saniyede megabayt (mb/sn) | 41600 saniyede megabayt (mb/sn) |
Voltaj Miktarı | 1.20 volt (v) | 1.25 volt (v) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 85 santigrat derece | 0 ila 85 santigrat derece |
Eşdeğer Ad | ADATA AD4U320016G22 | - |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler