| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ||
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 4 terabayt (tb) | |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ||
| Kontrolcü | - | |
| Ardışık Okuma Hızı | 6900 saniyede megabayt (mb/sn) | 7400 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 5000 saniyede megabayt (mb/sn) | 6800 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Rastgele Okuma Hızı | ||
| Rastgele Yazma Hızı | ||
| DRAM Belleği | Var | Yok |
| DRAM Bellek Türü | - | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | |
| Ortalama Ömür | - | 2,000,000 (MTBF) saat (sa) |
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | Yok |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Var |
| Sertifikalar ve Onaylar | ||
| Şifreleme Teknolojisi | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.38 * 22 * 80 milimetre (mm) | 3.3 × 22 × 80 mm (soğutucusuz) / 4.3 × 22 × 80 mm (soğutuculu) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 7g (soğutucusuz) ** 10g (soğutuculu) |
| LED Durum Göstergesi | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!