| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ||
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | ||
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | - |
| Bellek Kapasitesi | 2 terabayt (tb) | |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ||
| Ardışık Okuma Hızı | 7400 saniyede megabayt (mb/sn) | 560 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 6800 saniyede megabayt (mb/sn) | 510 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Rastgele Okuma Hızı | 90.000 IOPS | |
| Rastgele Yazma Hızı | 82.000 IOPS | |
| DRAM Belleği | Yok | Yok |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 70 santigrat derece | |
| Ortalama Ömür | 2,000,000 (MTBF) saat (sa) | 1.750.000 saat (MTTF) / 200 Terabayt Yazılmış (TBW) |
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | Yok |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | Yok |
| Şifreleme Teknolojisi | - | |
| Sertifikalar ve Onaylar | - | |
| Ekstra Özellikler | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 3.3 × 22 × 80 mm (soğutucusuz) / 4.3 × 22 × 80 mm (soğutuculu) | 2.38 x 22 x 80 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 7g (soğutucusuz) ** 10g (soğutuculu) | 4.8 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!