| Bellek Kapasitesi | ۵۱۲ جيجابايت | ۱ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | TLC | V-NAND MLC |
| Ardışık Okuma Hızı | ۵۶۰ ميجابايت في الثانية | ۳۴۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۵۲۰ ميجابايت في الثانية | ۲۵۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ortalama Ömür | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة | ۱۵۰۰۰۰۰ ساعة |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Çalışma Voltajı | - | ۳.۳ V |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5" (۶۹.۸ * ۱۰۰.۵ * ۷ مم) | M.2 (۸۰.۲ * ۲۲.۱ * ۲.۳۸ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۴۷.۵ جرام | ۸ جرام |
| Renk Seçenekleri | أسود | أسود |
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | PCI Express ۳.۰ |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | Yes |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | Var |
| NCQ Desteği | Var | - |
| Sertifikalar ve Onaylar | RoHS | RoHS |
| Şifreleme Teknolojisi | - | Yes |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!