Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
---|
DRAM Belleği | Var | Yok |
---|---|---|
Ardışık Okuma Hızı | 3500 saniyede megabayt (mb/sn) | 2000 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ardışık Yazma Hızı | 1200 saniyede megabayt (mb/sn) | 1600 saniyede megabayt (mb/sn) |
Ortalama Ömür | 2.000.000 saat (MTBF) / 160 Terabayt Yazılmış (TBW) | 1.500.000 saat (MTBF) / 480 Terabayt Yazılmış (TBW) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | 0 ila 70 santigrat derece |
RAID Desteği | Var | Yok |
---|---|---|
NCQ Desteği | Yok | Yok |
TRIM Desteği | Yok | Yok |
S.M.A.R.T Desteği | Yok | Yok |
LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 6.1 * 22 * 80 milimetre (mm) | Soğutuculu 3.13 × 22 × 80 mm / Soğutucusuz 2.15 × 22 × 80 mm |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 11 gram (g) | 9g soğutuculu ** 6.2g soğutucusuz |
Renk Seçenekleri | - | Mavi |
Güç Tüketimi | Aktif modda 0.33W / Bekleme modunda 0.14W | - |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler