| Boyutlar ve Ölçüler | 22.9 * 254.6 * 363 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 2.2 kilogram (kg) | 4.2 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | 2.1GHz - 3.9GHz arası | 2.6GHz - 3.5GHz arası |
| Önbellek Bellek Boyutu |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Ayrık Grafik Belleği |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | |
| Depolama Türü | ||
| Dahili Bellek Detayları | 5400 dakikadaki devir sayısı (rpm) | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 17.3 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | HD - 1366×768 | 4K-UHD - 3840×2160 |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
| Ethernet Portu | Var | Var |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Var |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Var | Var |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Yok |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 3 hücreli lityum-iyon batarya | |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | En fazla 5 saat | - |
| Optik Sürücü | Yok | Var |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Yok | Var |
| Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
| Kart Okuyucu | Var | Var |
| İşletim Sistemi Türü | Özel işletim sistemi yok | - |
| Hoparlör Tipi | Evet | Dört dahili Dolby Audio Surround hoparlör |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!