| Cihaz Teknik Tasarımı | Önden yüklemeli | - |
|---|---|---|
| Cihaz Motor Türü | - | |
| Kapak Rengi | Beyaz | - |
| Eşdeğer Ad | Absal WRE5307-W / Absal WRE5307-S | - |
| Çamaşır Makinesi Kapasitesi | 5 kilogram (kg) | - |
|---|---|---|
| Maksimum Yıkama Hızı | 700 dakikadaki devir sayısı (rpm) | - |
| Tambur Malzeme Türü | Paslanmaz Çelik | - |
| Su Giriş Türü | 1 giriş (soğuk) | - |
| Çamaşır Makinesi İkinci Bölmesi | Yok | - |
| Kapak Açılış Yönü | Sola | - |
| Yıkama Sırasında Çamaşır Ekleme Özelliği | Yok | - |
| Buharla Yıkama Özelliği | Yok | - |
| Soğuk Su ile Yıkama Özelliği | Var | - |
| Hızlı Yıkama | Var | - |
| Helal Durulama | Var | - |
| Genel Makine Boyutları | 55 * 85 * 59 santimetre (cm) | - |
| Genel Çamaşır Makinesi Ağırlığı | 61 kilogram (kg) | - |
| Ayrı Tamburlu Kurutma Makinesi | Yok | - |
|---|---|---|
| Kırışıklık Önleyici Teknoloji | Yok | - |
| Hızlı Kurutma | Yok | - |
| Ayar Ekranı | LED ekran | - |
|---|---|---|
| Akıllı Tanı | Var | - |
| Enerji Sınıfı | - | |
| Çocuk Kilidi | Var | - |
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | - |
| Energy Star Standardı | Yok | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 9.3 * 208.6 * 287 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 879 kilogram (kg) |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | - | 1. Nesil Core Ultra işlemciler / 12 çekirdek / 14 iş parçacığı / 7nm litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | - | |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Ekran Boyutu | - | 13 İnç |
|---|---|---|
| Ekrandaki Piksel Yoğunluğu | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 2880×1920 |
| Yenileme Hızı | - | 120 hertz (hz) |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | - | Var |
| Diğer Ekran Özellikleri | - |
| Ethernet Portu | - | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | - | Var |
| Bluetooth Desteği | - | Var |
| Kablosuz İletişim Detayları | - | |
| VGA Portu | - | Yok |
| HDMI | - | Yok |
| DVI Port | - | Yok |
| USB Type C port | - | Var |
| USB Type C Port Detayları | - | |
| Thunderbolt Desteği | - | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | - | Yok |
| Ekstra Bağlantı Noktaları | - | 1 Surface Connect bağlantı noktası ** 1 Surface Pro Klavye bağlantı noktası |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | 48 Wh kapasiteli batarya |
|---|
| Optik Sürücü | - | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Var |
| Web Kamerası Detayları | - | |
| Arka ışıklı klavye | - | Yok |
| Parmak izi sensörü | - | Yok |
| Kart Okuyucu | - | Yok |
| Hoparlör Tipi | - | Dolby Atmos destekli 2W hoparlörler / Bluetooth LE Audio desteği |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!