| Lens Teknolojisi | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) |
|---|---|---|
| Maksimum Format Boyutları | ||
| Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 55 milimetre (mm) | 35 mm |
| Görüntü Sabitleme Özelliği | Yok | Yok |
| Lens Bağlantıları | Canon EF-M, Fujifilm X, Mikro Dört Üç, Sony E | Sony E |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | ||
|---|---|---|
| Minimum Diyafram | ||
| Diyafram Kontrol Halkası | Var | Yok |
| Diyafram Pervanesi Sayısı | - |
| Minimum Odak Mesafesi | 0.35 m (13.78 inç) | 0.3 metre (m) |
|---|---|---|
| Optik Eleman Sayısı | - | |
| Optik Grup Sayısı | - | |
| Özel Optik Elemanlar | - | Bir asferik eleman |
| Otomatik Odaklama | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | Var | Yok |
| Odaklama Çalışma Yöntemi | Dahili | - |
| Ürün Ağırlığı | 272 gram (g) | 700 gram (g) |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | Siyah | - |
| Çap | 54 mm (2.13 inç) | 83 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 61 mm (2.4 inç) | 111.5 milimetre (mm) |
| Malzeme | Alüminyum | - |
| Çevresel Direnç | Yok | Yok |
| Filtre Çapı | 49 milimetre (mm) | 77 milimetre (mm) |
| Güçlü Zoom | Yok | Yok |
| Zoom Kilidi | Yok | Yok |
| Tripod Bağlantı Dili | Yok | Yok |
| Lens Kapağı | - | Evet |
| Çıkış Tarihi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!