Soğutma Mekanizması | Soğutucu / Isı Emici | - |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 4.3 * 13.4 * 16 santimetre (cm) | 3.5 * 19.6 * 19.6 santimetre (cm) |
Ürün Ağırlığı | 680 gram (g) | 1000 gram (g) |
Ürün Sınıflandırması | Sıfır İstemci (Zero-client) | İnce İstemci (Thin-client) |
---|---|---|
Cihaz Tasarımı ve Boyutları | Masaüstü | Masaüstü |
Eşdeğer Ad | 10ZiG V1206-PD PCoIP Zero Client | - |
Maksimum Ekran Çözünürlüğü | 1600×2560 - QHD | - |
---|
DVI Bağlantı Noktası Özellikleri | 1 DVI-I bağlantı noktası ve 1 DVI-D bağlantı noktası | - |
---|---|---|
Kulaklık/Mikrofon Bağlantı Noktası | Var | Var |
DVI (Dijital Görsel Arabirim) Bağlantısı | Var | Yok |
M.2 Genişletme Yuvası | Yok | Yok |
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
DisplayPort Bağlantısı | Yok | Var |
Mini DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
HDMI Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Var |
MU-MIMO Desteği | Yok | Yok |
Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın ön tarafında ayrı olarak | Cihazın ön tarafında Combo olarak |
Ekstra Bağlantı Noktaları | Cihazın arka tarafında 1 hoparlör çıkışı | 1 Ses giriş bağlantı noktası |
Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası | - |
USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | - | 1 adet USB 3.1 Type-C Gen 2 portu |
RAM Yuvası Sayısı ve Türü | - | 2 adet SODIMM yuvası |
WiFi ve Bluetooth Bağlantı Detayları | - | AC 9260 kablosuz modülü ile mevcut |
DisplayPort Özellikleri | - | 3 adet DisplayPort sürüm 1.2 |
Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Var |
---|---|---|
Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | Yok |
Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
Diğer Özellikler | VMware ve Amazon WorkSpaces sanallaştırma desteği / LED ışık / Maksimum 1000 Mbps hıza sahip SFP Fiber desteği / Çalışma sıcaklığı 10 ila 40 santigrat derece | - |
RAM Yükseltme Desteği | Yok | - |
---|---|---|
Bellek Yükseltme Desteği | Yok | - |
Minimum İşlemci Frekansı | - | 2400 megahertz (mhz) |
---|---|---|
Maksimum İşlemci Frekansı | - | 3300 megahertz (mhz) |
GPU Saat Hızı | - | 14nm litografi |
İşlemci Detayları | - | 14nm litografi |
Entegre GPU Frekansı | - | 300 ila 1100 MHz |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler