| Prizma tipi | Prizma |
|---|---|
| Ürün rengi | Yeşil |
| Lens kaplaması | Tamamen Çok Kaplamalı |
| Çıkış pupili | 4,2 mm |
| Gerçek görüş alanı | 6,2° |
| Görünür görüş alanı | 62° |
| Görüş alanı (1000 m'de) | 108 m |
| En yakın odaklama mesafesi | 1,8 m |
| Göz mesafesi | 15,0 mm |
| Görüntü sabitleyici | Hayır |
| Katlanabilir | Hayır |
| Kuş gözlem | Evet |
| Büyütme | 10x |
| Objektif çapı | 42 mm |
| Jiroskop | Hayır |
| Odaklama | Merkezi Odaklama |
| Diyoptri ayarı (D-D) | Evet |
| Su geçirmez | Evet |
| Alacakaranlık faktörü | 20,5 |
| Tripod montajı desteklenir | Evet |
| Pupilla mesafesi (min) | 58 mm |
| Pupilla mesafesi (maks) | 76 mm |
| Ürün Rengi | |
| Prizma tipi | |
| Mercek kaplaması | |
| Çıkış gözbebeği | |
| Gerçek görüş alanı | |
| Görünür görüş alanı | |
| Görüş alanı (1000 m'de) | |
| En yakın odaklama mesafesi | |
| Göz mesafesi | |
| Görüntü sabitleyici | |
| Katlanabilir | |
| Kuş gözlemi | |
| Büyütme | |
| Objektif çapı | |
| Jiroskop | |
| Odak | |
| Diyoptri ayarı (D-D) | |
| Su geçirmez | |
| Alacakaranlık faktörü | |
| Tripod uyumlu | |
| الحد الأدنى للمسافة بين الحدقتين | |
| الحد الأقصى للمسافة بين الحدقتين |
| Grafik İşlemci (GPU) | Hayır |
|---|---|
| Pille çalışır |
| Genişlik | 132 mm |
|---|---|
| Yükseklik | 152 mm |
| Ağırlık | 652 g |
| Ekran Panel Tipi | Evet |
|---|---|
| Boyun askısı dahildir | Evet |
| Lens kapağı dahildir | Evet |
| Garanti | Evet |
| Ağırlık | |
|---|---|
| Yükseklik | |
| Genişlik |
| Taşıma çantası | Evet |
|---|---|
| Boyun askısı dahil | |
| Mercek kapağı dahil | |
| Temizleme bezi |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!