| Tip | Passive holder | Active holder |
|---|---|---|
| Mobil cihaz türü | Cep telefonu/Akıllı telefon | Tablet/UMPC |
| Kullanım amacı | Masaüstü, İç Mekan | Indoor |
| Malzeme | Aluminium | Plastik, Çelik |
| Ürün Rengi | Silver | Black |
| Yönlendirme | Vertical | Yatay/Dikey |
| Katlanabilir | Yes | - |
| Desteklenen ekran sayısı | 1 | - |
| Eğim ayarı | Yes | - |
| Menşe ülke | China | - |
| Montaj tipi | - | Clamp mount |
| Sertifikasyon | - | TAA, REACH, CE |
| Eğim açısı aralığı | 0 - 270° | -90 - 90° |
|---|---|---|
| Yükseklik ayarı | Yes | Yes |
| Maksimum ekran boyutu | 17.8 cm (7") | - |
| Kablo yönetimi | Yes | - |
| Genişlik ayar aralığı | 0 - 76 mm | - |
| Dönme açısı | - | 360° |
| Yatay dönme açısı | - | 90° |
| Maksimum cihaz derinliği | - | 1.15 cm |
| Minimum ekran boyutu | - | 17.8 cm (7") |
| Dahili şarj cihazı | No | No |
|---|
| Genişlik | 76 mm | 185 mm |
|---|---|---|
| Derinlik | 105 mm | 500 mm |
| Yükseklik | 127 mm | 82 mm |
| Ağırlık | 180 g | 1 kg |
| Kol uzunluğu | - | 50 cm |
| Paket başına miktar | 1 adet | 1 adet |
|---|---|---|
| Paket net ağırlığı | 300 g | - |
| Paket genişliği | 88 mm | 358 mm |
| Paket derinliği | 32 mm | 425 mm |
| Paket yüksekliği | 136 mm | 55 mm |
| Paket ağırlığı | 300 g | 1.4 kg |
| Montaj | Stand | - |
|---|---|---|
| Uygunluk sertifikaları | - | RoHS |
| Ana koli net ağırlığı | 18.6 kg | - |
|---|---|---|
| Harmonize Sistem (HS) Kodu | 7326909890 | - |
| Palet başına ürün sayısı (AB) | - | - |
| Ana koli genişliği | 295 mm | 340 mm |
| Ana koli uzunluğu | 295 mm | 448 mm |
| Ana koli yüksekliği | 430 mm | 390 mm |
| Ana koli brüt ağırlığı | 21.5 kg | - |
| Ana koli başına ürün sayısı | 100 adet | 6 adet |
| Yükseklik ayar aralığı | 0 - 127 mm | - |
|---|---|---|
| Montaj tipi | Desk | - |
| Derinlik ayar aralığı | 0 - 105 mm | - |
| Minimum masa kalınlığı | - | 2 cm |
| Maksimum masa kalınlığı | - | 5 cm |
| Hızlı başlangıç kılavuzu | - | Yes |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!