| Kapasite | 5000 staples | - |
|---|---|---|
| Paket başına miktar | 3 adet | - |
| Marka uyumluluğu | HP | - |
| HP segmenti | İş, Ev | Ev, İş |
| Ağırlık | 540 g | 540 g |
|---|---|---|
| Genişlik | - | 65 mm |
| Derinlik | - | 108 mm |
| Yükseklik | - | 49 mm |
| Ana koli başına ürün sayısı | 20 adet | - |
|---|---|---|
| Ana koli brüt ağırlığı | 12 g | - |
| Palet brüt ağırlığı | 596 g | - |
| Palet ağırlığı (emperyal birim) | 596 kg (1314 libre) | - |
| Ana (dış) koli brüt ağırlığı (emperyal) | 12 kg (26.5 libre) | - |
| Palet istifleme adedi | 1 adet | - |
| Palet başına katman sayısı | 6 adet | - |
| Palet boyutları (G x D x Y) (emperyal birim) | 1199.9 çarpı 1000 çarpı 1110 mm (47.2 çarpı 39.4 çarpı 43.7") | - |
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1200 x 1000 x 1110 mm | - |
| Palet katmanı başına ana koli sayısı | 8 adet | - |
| Palet başına ana koli sayısı | 48 adet | - |
| UNSPSC kodu | - | 44101707 |
| Paket genişliği | - | 65 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 108 mm |
| Paket yüksekliği | - | 49 mm |
| Paket ağırlığı | - | 600 g |
| Menşe ülke | - | China |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!