| Çift taraflı baskı | O | - |
|---|---|---|
| Baskı renkleri | Siyah, Camgöbeği, Macenta, Sarı | - |
| Baskı kafası nozulları | 1056 siyah mürekkep püskürtme ucu, renk başına 1056 mürekkep püskürtme ucu | 336 (siyah), 1248 (üç renkli) |
| Renk | Yes | Yes |
| Maksimum görev döngüsü | Ayda 7500 sayfa | Ayda 750 sayfa |
| Baskı kartuşu sayısı | 4 | 2 |
| Elektromanyetik uyumluluk | - | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Sınıf B, CISPR 24: 1997+A1: 2001+A2: 2002/EN 55024: 1998+A1: 2001+ A2: 2003 Sınıf B, IEC 61000-3-2: 2000+A1: 2001+A2: 2004/EN 61000-3-2: 2000+A2: 2005, IEC 61000-3-3: 1994+A1: 2001/EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001, FCC CFR 47, Kısım 15 Sınıf B/ICES-003, Sayı 4 Sınıf B |
| Güvenlik | - | IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11: 2004; AB LVD ve EN 60950 Uyumlu; Mexico NOM-NYCE; Russia GOST; China CCC; Taiwan BSMI |
| Üst baskı kenar boşluğu (A4) | 3.3 mm | - |
|---|---|---|
| Sağ baskı kenar boşluğu (A4) | 3.3 mm | - |
| Sol baskı kenar boşluğu (A4) | 3.3 mm | - |
| Alt baskı kenar boşluğu (A4) | 3.3 mm | - |
| Baskı hızı (renkli, taslak kalitesi, A4/US Letter) | 35 ppm | 16 ppm |
| Baskı hızı (renkli, tam sayfa renkli, en iyi kalite, A4) | 2.5 ppm | - |
| Baskı hızı (renkli, en iyi kalite, A4) | 5 ppm | 2 ppm |
| Baskı hızı (siyah, taslak kalitesi, A4/US Letter) | 36 ppm | 20 ppm |
| Baskı hızı (siyah, en iyi kalite, A4) | 5 ppm | 4 ppm |
| Maksimum çözünürlük | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 16, 12 | 7 ppm |
| Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | 15 ppm | 5 ppm |
| Baskı kalitesi (siyah, en iyi kalite) | 1200x1200 DPI | 1200 |
| Kenarlıksız baskı | - | Yes |
| Zarf besleyici | No | No |
|---|---|---|
| Kartlar için standart giriş kapasitesi | Up to 80 cards | 15 |
| Zarf giriş kapasitesi (birincil tepsi) | envelopes | 10 sheets |
| Standart zarf çıkış kapasitesi | 15 sheets | 5 sheets |
| Kartlar için standart çıkış kapasitesi | Up to 60 cards | 10 |
| Zarflar için maksimum giriş kapasitesi | 30 | 10 |
| Toplam giriş kapasitesi | 250 sheets | 80 sheets |
| Toplam çıkış kapasitesi | 150 sheets | 15 sheets |
| Maksimum kağıt tepsisi sayısı | 2 | 1 |
| Ortam boyutu (tepsi 2) | A4, B5, 182 x 257 ila 216 x 356 mm | - |
| Ortam türü ve kapasitesi (tepsi 2) | - | - |
| Standart/giriş kağıt işleme | - | 80 yapraklık giriş tepsisi |
| Kağıt işleme standardı/çıkışı | 150 sayfalık çıktı tepsisi | 15 |
| Maksimum çıkış kapasitesi | 150 sheets | 15 sheets |
| Kağıt giriş tipi | Paper tray | - |
| Şeffaf filmler için standart giriş kapasitesi | - | 15 |
| Şeffaflıklar için maksimum çıkış kapasitesi | - | 10 sheets |
| Maksimum zarf çıkış kapasitesi | - | 5 sheets |
| Maksimum kart çıkış kapasitesi | - | 10 sheets |
| Aylık görev döngüsü (maksimum, Letter boyutu) | - | Ayda 750 sayfa |
| Şeffaf filmler için maksimum giriş kapasitesi | - | 15 sheets |
| Etiketler için maksimum giriş kapasitesi | - | 15 |
| Kartlar için maksimum giriş kapasitesi | - | 40 |
| Maksimum giriş kapasitesi | - | 80 sheets |
| Kağıt yoluna göre medya ağırlıkları | - | A4, yasal, zarflar: 70 ila 90 g/m²; kartlar: 200 g/m²'ye kadar; fotoğraflar: 280 g/m²'ye kadar |
|---|---|---|
| Önerilen ortam ağırlığı | 75 - 90 g/m² | 70 - 90 g/m² |
| Standart ortam boyutları | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm | A4; A5; A6; C6; DL |
| Özel ortam boyutları | - | - |
| Maksimum baskı boyutu | 215 x 355 mm | - |
| ISO A serisi boyutları (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| Medya boyutu (tepsi 1) | A4, A5, A6, B5, 76 x 127 ila 216 x 356 mm | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm); (300 x 100 mm); (130 x 180 mm); (100 x 150 mm) |
| Ortam ağırlığı (tepsi 1) | 60 ila 105 g/m² (düz medya), 60 ila 280 g/m² (özel medya), 200 g/m²'ye kadar (kart medya) | - |
| Çift taraflı desteklenen ortam boyutu | A4, A5, B5, yönetici, Letter, kart (4 x 6 inç, 5 x 8 inç, A6) | - |
| Medya işleme | Sheetfed | - |
| Ortam ağırlığı (tepsi 2) | 60 ila 105 g/m² (düz medya) | - |
| Kağıt işleme (isteğe bağlı/giriş) | - | - |
| Çift taraflı ortam ağırlığı | 60 - 105 (düz medya), 60 - 200 (özel medya), 200'e kadar (kart medyası) | - |
| Maksimum ISO A serisi kağıt boyutu | - | A4 |
| Kağıt tepsisi medya türleri | - | Kart stoğu, Zarflar, Ütüyle Yapışan Transferler, Etiketler, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt, Şeffaf filmler |
| ISO C serisi boyutları (C0...C9) | - | C6 |
| ISO dışı baskı ortamı boyutları | - | Yönetici, Yasal |
| Zarf boyutları | - | DL |
| G/Ç bağlantı noktaları | 1 Yüksek Hızlı USB bağlantı noktası - USB 2.0 özellikleriyle uyumlu | 1 USB 2.0 |
|---|---|---|
| USB bağlantı noktası | Yes | - |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 | 1 |
| Kablosuz seçenek türü | - | - |
| PictBridge | No | No |
| Doğrudan baskı | No | No |
| Standart arayüzler | USB 2.0 | - |
| Ethernet LAN | No | - |
|---|---|---|
| Wi-Fi | No | - |
| Bellek yükseltme | N | - |
|---|---|---|
| Ses gücü emisyonları | 6.6 B(A) (aktif) | 6.1 B(A) |
| Dahili bellek | 32 MB | - |
| Desteklenen Maksimum RAM Belleği | 32 MB | Integrated |
| Bellek yuvaları | 1 | - |
| Entegre kart okuyucu | No | - |
| Uyumlu hafıza kartları | Not supported | - |
| İşlemci Frekansı | 192 MHz | - |
| Ses basınç seviyesi (baskı sırasında) | 61 dB | - |
| Akustik basınç emisyonları | - | 48.1 dB |
| Pazar konumu | Ev ve ofis | Ev ve ofis |
|---|---|---|
| Ürün Rengi | Siyah, Gümüş | - |
| Dahili ekran | - | No |
| Desteklenen Windows İşletim Sistemleri | - | - |
|---|---|---|
| Desteklenen Mac İşletim Sistemleri | - | - |
| Desteklenen Linux İşletim Sistemleri | Yes | - |
| Uyumlu işletim sistemleri | - | - |
| Minimum sistem gereksinimleri | - | - |
| Macintosh için minimum sistem gereksinimleri | - | - |
| JetDirect uyumlu ürünler | - | N |
| Mac uyumluluğu | - | Yes |
| Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı | 20 - 30 °C | 15 - 30 °C |
|---|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | 15 - 35 °C | 5 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C |
| Çalışma bağıl nemi | 10 ila 80% | %15 - 80 |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | %5 - 85 | %5 - 90 |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
|---|
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1219 x 1016 x 2155 mm | 1219.2 x 1016 x 2527 mm |
|---|---|---|
| Genişlik | 495 mm | - |
| Derinlik | 382 mm | - |
| Yükseklik | 207 mm | - |
| Ağırlık | 8.8 kg | 2.2 kg |
| AC adaptörü dahil | Yes | - |
|---|---|---|
| Güç kablosu dahil | Yes | - |
| Dahil olan sürücüler | Yes | - |
| Kılavuz | Yes | - |
| Paket ağırlığı (emperyal) | 13 kg (28.7 libre) | 3.42 kg (7.53 libre) |
| Birlikte gelen yazılım | - | - |
| Paket ağırlığı | 13 kg | 3.42 kg |
| Palet brüt ağırlığı | 332 kg | - |
|---|---|---|
| Palet başına ana koli sayısı | 6 adet | 8 adet |
| Palet başına katman sayısı | 4 adet | - |
| Palet başına ürün sayısı | 24 adet | - |
| Palet boyutu (AB standardı) | - | 1200 x 800 x 2304 mm |
| Yazıcı yönetimi | - | - |
|---|---|---|
| Uyumlu mürekkep türleri, sarf malzemeleri | - | - |
| Yazıcı akıllı yazılım özellikleri | Çeşitli kağıt boyutlarını ve tiplerini kabul eder, otomatik çift taraflı (isteğe bağlı) | - |
| Çift taraflı baskı seçenekleri | None | Manuel (sürücü desteği sağlanır) |
| Yazı tipleri | 8 yerleşik yazı tipi, her biri dikey ve yatay yönde 4'er adet; CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic (Euro sembolü desteklenir) | - |
| Ağ bağlantısına hazır | No | No |
| Boyutlar (GxDxY) | 495 x 382 x 207 mm | 432 x 198 x 158 mm |
| Baskı teknolojisi | Thermal inkjet | Inkjet |
| Arayüz | Yüksek Hızlı USB bağlantı noktası - USB 2.0 özellikleriyle uyumlu | 1 USB 2.0 |
| Desteklenen medya türleri | - | - |
| Standart giriş tepsileri | 1 | 1 |
| Güç gereksinimleri | - | 100 - 240 VAC (± %10), 50/60 Hz (± 3 Hz) |
| Ağ özellikleri | N | - |
| Baskı kartuşu hacmi (metrik) | - | - |
| Açıkken ürün boyutları (U x G x D) | 49.5 cm (19.5") | - |
| Boyut (emperyal) | 49.5 cm (19.5") | 43.2 cm (17") |
| Kablosuz teknoloji | 802.11b; 802.11g (isteğe bağlı) | Not applicable |
| Şeffaf filmler için standart çıkış kapasitesi | 60 sheets | 10 sheets |
| Baskı kafası | 2 (1 siyah/sarı, 1 macenta/camgöbeği) | CMYK |
| Sürücü güncellemeleri | - | - |
| Kontrol paneli | 3 düğme (Güç, İş iptal, Devam), 2 LED (Dikkat, Hazır), sarf malzemeleri için 4 LED, baskı kafası için 2 LED; LED ekran | - |
| Teknik özellikler | - | - |
| Yükseltme türü | Not applicable | - |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 596.9 x 302.3 x 502.9 mm (23.5 x 11.9 x 19.8 inç) | 481.1 x 189 x 240 mm (18.9 x 7.44 x 9.45 inç) |
| Palet boyutları (G x D x Y) (emperyal birim) | 1219.2 x 1016 x 2153.9 mm (48 x 40 x 84.8 inç) | 1219.2 x 1016 x 2527 mm (48 x 40 x 99.5 inç) |
| Palet ağırlığı (emperyal birim) | 332 kg (731.9 libre) | - |
| Ağırlık (emperyal birim) | 19.4 lb | 2.2 kg (4.85 libre) |
| Maksimum baskı uzunluğu (emperyal) | US legal | 14 in |
| Desteklenen medya boyutları (emperyal) | - | - |
| Baskı hızı (siyah, en iyi kalite, Letter) | 5'ten az | 4 ppm |
| Baskı hızı (renkli, en iyi kalite, Letter) | 5'ten az | 2 ppm |
| Baskı hızı (renkli, taslak kalitesi, Letter boyutu) | 35'ten az | 16 ppm |
| Önerilen medya ağırlığı (emperyal) | 20 to 24 lb | 20 lb |
| Otomatik kağıt sensörü | N | N |
| Koli veya ana karton miktarı | 1 adet | - |
| 10 x 15 cm fotoğraflar için maksimum giriş kapasitesi | 55 sheets | 30 sheets |
| Ortam kalınlığı (kağıt yolu ile) | - | - |
| Çalışma yüksekliği (emperyal) | 10000 ft | - |
| Sayfa verimi tanımlayıcısı | OJ K5400 | DJD1600 |
| SureSupply bağlantı türü | - | Direct |
| SureSupply desteği | Yes | Yes |
| Vivera mürekkepleri desteği | N | - |
| Paket boyutları (GxDxY) | 302 x 598 x 503 mm | 481 x 189 x 240 mm |
| Maksimum baskı uzunluğu | - | 0.356 m |
| Baskı kalitesi, dikey hizalama doğruluğu | - | +/- 0.17 mm +/- 0.01 inç |
| Fonksiyonlar | - | |
| Legal kağıt için standart giriş kapasitesi | - | 80 sheets |
| Kameralı telefon | - | N |
| Maksimum giriş kapasitesi (fotoğraf kağıdı) | - | 30 sheets |
| Maksimum çıkış kapasitesi (fotoğraf kağıdı) | - | 10 sheets |
| Etiketler için maksimum çıkış kapasitesi | - | 10 sheets |
| Fotoğraf prova sayfaları desteği | - | N |
| Eğrilik (şeffaf) | - | - |
| Eğrilik | - | +/- 0.006 inç |
| Etiketler için standart çıkış kapasitesi | - | 10 sheets |
| Legal kağıt için standart çıkış kapasitesi | - | 15 sheets |
| Video aksiyon baskısı desteği | - | N |
| Güç tüketimi (baskı sırasında) | - | 20 W |
|---|---|---|
| Güç tüketimi (kapalıyken) | - | 0.32 W |
| Bekleme modunda güç tüketimi | - | 13 W |
| Güç tüketimi (Güç Tasarrufu) | - | 1.1 W |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!