| Baskı kafası nozulları | 336 - Siyah; 1248 Üç Renkli | 336 (siyah), 1248 (üç renkli) |
|---|---|---|
| Renk | Yes | Yes |
| Baskı kartuşu sayısı | 2 | 2 |
| Elektromanyetik uyumluluk | EN 55022: 2006/CISPR 22: 2005 Class B: EN 55024: 1998+A1:2001+A2: 2003: EN 610000-3-2:2006: EN 610000-3-3: 1995+A1: 2001 FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 4 Class B | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Sınıf B, CISPR 24: 1997+A1: 2001+A2: 2002/EN 55024: 1998+A1: 2001+ A2: 2003 Sınıf B, IEC 61000-3-2: 2000+A1: 2001+A2: 2004/EN 61000-3-2: 2000+A2: 2005, IEC 61000-3-3: 1994+A1: 2001/EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001, FCC CFR 47, Kısım 15 Sınıf B/ICES-003, Sayı 4 Sınıf B |
| Güvenlik | - | IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11: 2004; AB LVD ve EN 60950 Uyumlu; Mexico NOM-NYCE; Russia GOST; China CCC; Taiwan BSMI |
| Maksimum görev döngüsü | - | Ayda 750 sayfa |
| Baskı hızı (renkli, taslak kalitesi, A4/US Letter) | 21 ppm | 16 ppm |
|---|---|---|
| Baskı hızı (renkli, en iyi kalite, A4) | 2 ppm | 2 ppm |
| Baskı hızı (siyah, taslak kalitesi, A4/US Letter) | 28 ppm | 20 ppm |
| Baskı hızı (siyah, en iyi kalite, A4) | 5 ppm | 4 ppm |
| Maksimum çözünürlük | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 8 ppm | 7 ppm |
| Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | 6 ppm | 5 ppm |
| Baskı kalitesi (siyah, en iyi kalite) | 600 | 1200 |
| Kenarlıksız baskı | - | Yes |
| Zarf besleyici | No | No |
|---|---|---|
| Kartlar için standart giriş kapasitesi | Up to 20 cards | 15 |
| Zarf giriş kapasitesi (birincil tepsi) | 10 sheets | 10 sheets |
| Şeffaf filmler için standart giriş kapasitesi | Up to 15 cards | 15 |
| Standart zarf çıkış kapasitesi | 10 sheets | 5 sheets |
| Kartlar için standart çıkış kapasitesi | Up to 20 cards | 10 |
| Şeffaflıklar için maksimum çıkış kapasitesi | 10 sheets | 10 sheets |
| Şeffaf filmler için maksimum giriş kapasitesi | 15 sheets | 15 sheets |
| Etiketler için maksimum giriş kapasitesi | Up to 10 | 15 |
| Zarflar için maksimum giriş kapasitesi | 10 | 10 |
| Kartlar için maksimum giriş kapasitesi | 20 | 40 |
| Toplam giriş kapasitesi | 80 sheets | 80 sheets |
| Toplam çıkış kapasitesi | 20 sheets | 15 sheets |
| Maksimum kağıt tepsisi sayısı | 1 | 1 |
| Standart/giriş kağıt işleme | 80 yapraklık giriş tepsisi | 80 yapraklık giriş tepsisi |
| Kağıt işleme standardı/çıkışı | 20 yapraklık çıkış tepsisi | 15 |
| Maksimum çıkış kapasitesi | 20 sheets | 15 sheets |
| Maksimum zarf çıkış kapasitesi | - | 5 sheets |
| Maksimum kart çıkış kapasitesi | - | 10 sheets |
| Aylık görev döngüsü (maksimum, Letter boyutu) | - | Ayda 750 sayfa |
| Maksimum giriş kapasitesi | - | 80 sheets |
| Kağıt yoluna göre medya ağırlıkları | A4: 75 ila 90 g/m2; yasal: 75 ila 90 g/m2; zarflar: 75 ila 90 g/m2; kartlar: 200 g/m2'ye kadar; 10 x 15 cm fotoğraf: 280 g/m2'ye kadar | A4, yasal, zarflar: 70 ila 90 g/m²; kartlar: 200 g/m²'ye kadar; fotoğraflar: 280 g/m²'ye kadar |
|---|---|---|
| Kağıt işleme | 80 yapraklık giriş tepsisi, 20 yapraklık çıkış tepsisi | - |
| Önerilen ortam ağırlığı | 75 - 280 g/m² | 70 - 90 g/m² |
| Standart ortam boyutları | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm | A4; A5; A6; C6; DL |
| Özel ortam boyutları | 76.2 x 127 ila 215.9 x 762 mm | - |
| Maksimum ISO A serisi kağıt boyutu | A4 | A4 |
| Kağıt tepsisi medya türleri | Kart stoğu, Zarflar, Ütüyle Yapışan Transferler, Etiketler, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt, Şeffaf filmler | Kart stoğu, Zarflar, Ütüyle Yapışan Transferler, Etiketler, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt, Şeffaf filmler |
| ISO A serisi boyutları (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO B serisi boyutları (B0...B9) | B5 | - |
| ISO C serisi boyutları (C0...C9) | C6 | C6 |
| ISO dışı baskı ortamı boyutları | Legal | Yönetici, Yasal |
| Önerilen ortam | - | - |
| Medya boyutu (tepsi 1) | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), (300 x 100 mm), (130 x 180 mm), (100 x 150 mm) | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm); (300 x 100 mm); (130 x 180 mm); (100 x 150 mm) |
| Ortam ağırlığı (tepsi 1) | A4: 75 ila 90 g/m², yasal: 75 ila 90 g/m², zarflar: 75 ila 90 g/m², kartlar: 200 g/m²'ye kadar, 10 x 15 cm fotoğraf: 280 g/m²'ye kadar | - |
| Medya işleme | Sheetfed | - |
| Zarf boyutları | - | DL |
| G/Ç bağlantı noktaları | 1 Yüksek Hızlı USB 2.0, 1 kablosuz 802.11b/g | 1 USB 2.0 |
|---|---|---|
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 | 1 |
| Kablosuz seçenek türü | Y | - |
| PictBridge | No | No |
| Doğrudan baskı | No | No |
| Ses gücü emisyonları | 6.9 B(A) (siyah-beyaz hızlı taslak yazdırma modu), 5.7 B(A) (renkli normal yazdırma modu), 6.0 B(A) (siyah-beyaz normal yazdırma modu), 2.7 B(A) (boşta) | 6.1 B(A) |
|---|---|---|
| Dahili bellek | 64 MB | - |
| Sürücü aygıtı, ara bellek boyutu | 64 MB | - |
| Desteklenen Maksimum RAM Belleği | - | Integrated |
| Akustik basınç emisyonları | - | 48.1 dB |
| Pazar konumu | Ev ve ofis | Ev ve ofis |
|---|---|---|
| Dahili ekran | Yes | No |
| Ekran | LCD | - |
| Ekran boyutu (köşegen) | 3.18 cm (1.25") | - |
| Bekleme modunda güç tüketimi | 3.2 W | 13 W |
|---|---|---|
| Güç tüketimi (Güç Tasarrufu) | 2 W | 1.1 W |
| Güç tüketimi (baskı sırasında) | - | 20 W |
| Güç tüketimi (kapalıyken) | - | 0.32 W |
| JetDirect uyumlu ürünler | N | N |
|---|---|---|
| Uyumlu işletim sistemleri | - | - |
| Minimum sistem gereksinimleri | - | - |
| Macintosh için minimum sistem gereksinimleri | - | - |
| Mac uyumluluğu | - | Yes |
| Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C |
|---|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C |
| Çalışma bağıl nemi | 20 - 80% | %15 - 80 |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | %5 - 90 | %5 - 90 |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
|---|
| Palet boyutları (G x D x Y) | 1200 x 1000 x 3251 mm | 1219.2 x 1016 x 2527 mm |
|---|---|---|
| Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 433x485x147 mm | - |
| Genişlik | 443 mm | - |
| Derinlik | 485 mm | - |
| Yükseklik | 147 mm | - |
| Ağırlık | 2.62 kg | 2.2 kg |
| Paket ağırlığı (emperyal) | 4.18 kg (9.22 libre) | 3.42 kg (7.53 libre) |
|---|---|---|
| Birlikte gelen yazılım | - | - |
| Paket ağırlığı | 4.2 kg | 3.42 kg |
| Palet boyutu (AB standardı) | 1200 x 1000 x 2351 mm | 1200 x 800 x 2304 mm |
|---|---|---|
| Palet başına ana koli sayısı | 10 adet | 8 adet |
| Palet başına katman sayısı | 10 adet | - |
| Maksimum baskı uzunluğu | 0.762 m | 0.356 m |
|---|---|---|
| Uyumlu mürekkep türleri, sarf malzemeleri | - | - |
| Çift taraflı baskı seçenekleri | Manuel (sürücü desteği sağlanır) | Manuel (sürücü desteği sağlanır) |
| Boyutlar (GxDxY) | 433 x 210 x 164 mm | 432 x 198 x 158 mm |
| Baskı teknolojisi | Inkjet | Inkjet |
| Arayüz | Yüksek Hızlı USB 2.0, kablosuz 802.11b/g | 1 USB 2.0 |
| Desteklenen medya türleri | - | - |
| Standart giriş tepsileri | 1 | 1 |
| Güç gereksinimleri | - | 100 - 240 VAC (± %10), 50/60 Hz (± 3 Hz) |
| Ağ özellikleri | Dahili kablosuz 802.11b/g | - |
| Baskı kalitesi, dikey hizalama doğruluğu | +/-0.0508 mm | +/- 0.17 mm +/- 0.01 inç |
| Kontrol paneli | 4 ışık (Güç, Devam Et, Hata Göstergesi, Kablosuz); 4 düğme (Güç, İptal, Devam Et, Kablosuz) | - |
| Baskı kafası | 2 (her biri 1: siyah, üç renkli) | CMYK |
| Fonksiyonlar | ||
| Şeffaf filmler için standart çıkış kapasitesi | 10 sheets | 10 sheets |
| Teknik özellikler | ENERGY STAR nitelikli yazıcı; daha az atık – %35 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir. 4 mürekkep rengi; isteğe bağlı yüksek kapasiteli kartuşlar. Güvenilir – kurulumu ve kullanımı kolay. Dört tek dokunuşlu düğme (güç, devam, iptal, kablosuz), mürekkep seviye göstergesi. HP Smart Web Yazdırma. Kenarlıksız yazdırma: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, panorama (10 x 30 cm), A4 ve daha fazlası. Siyah 28 ppm'ye kadar, renkli 21 ppm'ye kadar baskı. | - |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 485.1 x 218.4 x 246.4 mm (19.1 x 8.6 x 9.7 inç) | 481.1 x 189 x 240 mm (18.9 x 7.44 x 9.45 inç) |
| Palet boyutları (G x D x Y) (emperyal birim) | 1199.9 çarpı 1000 çarpı 2351 mm (47.2 çarpı 39.4 çarpı 92.6") | 1219.2 x 1016 x 2527 mm (48 x 40 x 99.5 inç) |
| Boyut (emperyal) | 43.3 cm (17.1") | 43.2 cm (17") |
| Ağırlık (emperyal birim) | none 5.76 lb | 2.2 kg (4.85 libre) |
| Maksimum baskı uzunluğu (emperyal) | 30 in | 14 in |
| Kablosuz teknoloji | IEEE 802.11b/g | Not applicable |
| Desteklenen medya boyutları (emperyal) | - | - |
| Baskı hızı (siyah, en iyi kalite, Letter) | 5 ppm'den az | 4 ppm |
| Baskı hızı (renkli, en iyi kalite, Letter) | < 2 ppm (sayfa/dk) | 2 ppm |
| Baskı hızı (renkli, taslak kalitesi, Letter boyutu) | 21 ppm'den az | 16 ppm |
| Önerilen medya ağırlığı (emperyal) | 20 to 26 lb | 20 lb |
| Legal kağıt için standart giriş kapasitesi | 80 sheets | 80 sheets |
| Otomatik kağıt sensörü | N | N |
| Kameralı telefon | N | N |
| Boyut notu (emperyal) | - | - |
| Boyut notu (metrik) | - | - |
| Exifprint desteği | N | - |
| Maksimum giriş kapasitesi (fotoğraf kağıdı) | 20 sheets | 30 sheets |
| 10 x 15 cm fotoğraflar için maksimum giriş kapasitesi | 20 sheets | 30 sheets |
| Maksimum çıkış kapasitesi (fotoğraf kağıdı) | 20 sheets | 10 sheets |
| Etiketler için maksimum çıkış kapasitesi | 10 sheets | 10 sheets |
| Sayfa verimi tanımlayıcısı | DJD5500 | DJD1600 |
| Fotoğraf prova sayfaları desteği | N | N |
| Ürün boyutları isteğe bağlı (metrik) | 433 x 210 x 147 mm (giriş tepsisi ve uzatma kapalıyken) | - |
| Eğrilik (şeffaf) | - | - |
| Eğrilik | +/- 0.006 inç | +/- 0.006 inç |
| Etiketler için standart çıkış kapasitesi | 10 sheets | 10 sheets |
| Legal kağıt için standart çıkış kapasitesi | 20 sheets | 15 sheets |
| SureSupply bağlantı türü | - | Direct |
| SureSupply desteği | Yes | Yes |
| Video aksiyon baskısı desteği | N | N |
| Vivera mürekkepleri desteği | N | - |
| Paket boyutları (GxDxY) | 484 x 219 x 246 mm | 481 x 189 x 240 mm |
| Ağ bağlantısına hazır | - | No |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!