| Kullanım Türü | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) |
|---|---|---|
| İşlemci gücü | 800 megahertz (mhz) | - |
| Eşdeğer Ad | - |
| Ekran Türü | Var | Yok |
|---|
| Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Baskı Türü | Monokrom (siyah beyaz) | Renkli ve Monokrom |
|---|---|---|
| Maksimum Baskı Kağıdı Boyutu | ||
| Maksimum Çıktı Çözünürlüğü (dpi) | 1200 × 1200 | - |
| Tek taraflı siyah beyaz baskı hızı | ||
| Otomatik çift taraflı baskı | Yok | - |
| İlk sayfa baskı süresi | 8 saniye (sn) | - |
| Önerilen aylık iş yükü | 50000 sayfa / ekran | - |
| Maksimum baskı çözünürlüğü (dpi) | - | 1440 × 5760 |
| Çift Taraflı Kopya Özelliği | Yok | - |
|---|---|---|
| Zoom Özelliği | Yok | - |
| Otomatik Belge Besleyici (ADF) | Yok | - |
|---|
| Desteklenen maksimum kağıt boyutu | 8.5 x 14 inç | 8.5 x 14 inç |
|---|---|---|
| Çıktı tepsisi kapasitesi | - | 30 yaprak |
| Kartuş türü | - | |
|---|---|---|
| Siyah kartuş verimi | 2700 sayfa / ekran | 8100 sayfa / ekran |
| Renkli kartuş verimi | - | 6500 sayfa / ekran |
| Ürün Ağırlığı | 13.3 kilogram (kg) | 2.7 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 267 * 368 * 364 milimetre (mm) | 169 × 347 × 375 mm |
| Maksimum Güç Tüketimi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!