| Baskı renkleri | Siyah, Camgöbeği, Gri, Macenta, Pigment siyahı, Sarı | Siyah, Camgöbeği, Açık siyah, Açık camgöbeği, Çok açık siyah, Mat siyah, Canlı açık macenta, Canlı macenta, Sarı |
|---|---|---|
| Mürekkep tipi | - | - |
| Renk | Yes | Yes |
| Baskı kartuşu sayısı | 6 | 9 |
| Ayrı kartuşlar | - | Yes |
| Siyah beyaz baskı çözünürlüğü | 600 x 600 DPI | - |
|---|---|---|
| Renkli baskı çözünürlüğü | 9600 x 2400 DPI | - |
| Maksimum çözünürlük | 9600 x 2400 DPI | 2880x1440 DPI |
| Kenarlıksız baskı | Yes | - |
| Toplam giriş tepsisi sayısı | 1 | - |
|---|---|---|
| Toplam giriş kapasitesi | 150 sheets | - |
| Manuel besleyici | - | Yes |
| Kağıt giriş tipi | - | - |
| Maksimum ISO A serisi kağıt boyutu | A4 | - |
|---|---|---|
| Kağıt tepsisi medya türleri | Envelopes | - |
| ISO A serisi boyutları (A0...A9) | A4 | A2, A3, A4 |
| USB bağlantı noktası | Yes | Yes |
|---|---|---|
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | - | 1 |
| Standart arayüzler | - | Ethernet, USB 2.0, Kablosuz LAN |
| Ethernet LAN | No | Yes |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Wi-Fi standartları | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | - |
| Mobil baskı teknolojileri | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Google Cloud Print | - |
| Dahili bellek | 0.88 MB | - |
|---|---|---|
| Ses gücü seviyesi (baskı sırasında) | 43.5 dB | - |
| Ses basınç seviyesi (baskı sırasında) | - | 50 dB |
| Pazar konumu | Ev ve ofis | Business |
|---|---|---|
| Ürün Rengi | Black | Black |
| Dahili ekran | No | Yes |
| Kontrol tipi | Buttons | - |
| Sertifikasyon | - | - |
| Desteklenen Windows İşletim Sistemleri | - | - |
|---|---|---|
| Desteklenen Mac İşletim Sistemleri | - | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | EPEAT Silver | ENERGY STAR |
|---|
| Genişlik | 591.8 mm | 684 mm |
|---|---|---|
| Derinlik | 332.7 mm | 376 mm |
| Yükseklik | 160 mm | 250 mm |
| Ağırlık | 8.4 kg | 19.5 kg |
| Güç tüketimi (baskı sırasında) | - | 21 W |
|---|---|---|
| Güç tüketimi (kapalıyken) | - | 0.5 W |
| Bekleme modunda güç tüketimi | - | 5.8 W |
| AC giriş voltajı | - | 100 - 240 V |
| AC giriş frekansı | - | 50 - 60 Hz |
| Çalışma sıcaklığı | - | 50 - 95 °C |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı | - | -4 ila 104 °C |
| Çalışma bağıl nemi | - | 20 - 80% |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | - | %5 - 85 |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!