| Baskı teknolojisi | Laser | Laser |
|---|---|---|
| Renkli faks | No | No |
| Modem hızı | 33.6 Kbit/s | 33.6 Kbit/s |
| Faks çözünürlük modları | Güzel, Fotoğraf, Standart, Süper ince | - |
| Hata Düzeltme Modu (ECM) | Yes | Yes |
| Faks uyumluluğu | ITU-T G3 | ITU-T G3 |
| Faks yönlendirme | Yes | - |
| Faks alma | Yes | - |
| Faks yayınlama | 272 locations | 140 locations |
| Otomatik yeniden arama | Yes | Yes |
| Grup arama | 8 | 129 |
| Tek tuşla arama | 22 | 30 |
| Ayırt edici zil sesi | Yes | - |
| Kağıtsız faks alımı | 400 pages | - |
| Otomatik belge besleyici (ADF) | Yes | - |
| Faks çözünürlüğü | - | 200 x 400 DPI |
| Faks iletim hızı | - | 7.8 sec/page |
| Faks kodlama yöntemleri | - | - |
| Gecikmeli faks gönderme | - | Yes |
| Çift faks erişimi | - | Yes |
| Otomatik küçültme | - | Yes |
| Gürültü seviyesi | 53 dB | 53 dB |
|---|---|---|
| Ürün Rengi | Siyah, Gri | Siyah, Beyaz |
| Gürültü seviyesi (boşta) | 30 dB | - |
| Maksimum görev döngüsü | - | Ayda 8000 sayfa |
| Telesekreter | No | - |
|---|
| Kopyalama işlevi | No | Yes |
|---|---|---|
| Maksimum kopya çözünürlüğü | 1200 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Kopya hızı (siyah, normal kalite, A4) | 24 cpm | 11.8 cpm |
| İlk kopya süresi (siyah, normal) | 8.5 s | 22.3 s |
| Çoklu kopya işlevi | Yes | - |
| Maksimum kopya sayısı | 99 copies | 99 copies |
| Kopyalama boyutlandırma | - | 50 - 200% |
| Gri tonlama seviyeleri | 256 | 256 |
| Yakınlaştırma özelliği | - | Yes |
| Maksimum standart medya boyutu | A4 | A4 |
|---|---|---|
| ISO A serisi boyutları (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5 |
| Kağıt tepsisi medya türleri | - | Zarflar, Etiketler, Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Şeffaflar |
| Desteklenen ortam ağırlığı | 60 - 105 g/m² | - |
| Maksimum medya boyutu (GxY) | - | 216 x 356 mm |
| Standart giriş kapasitesi | 250 sheets | 150 sheets |
|---|---|---|
| Otomatik belge besleyici (ADF) giriş kapasitesi | 20 sheets | 30 sheets |
| Standart çıkış kapasitesi | 100 sheets | 100 sheets |
| Ekran | LCD | LCD |
|---|---|---|
| Ekran satır sayısı | 2 lines | 5 lines |
| Ekran karakter sayısı | 16 | - |
| İşlemci Ailesi | ARM9 | - |
|---|---|---|
| İşlemci Frekansı | 200 MHz | - |
| Desteklenen Maksimum RAM Belleği | 16 MB | 64 MB |
|---|---|---|
| Faks hafızası | 400 pages | 512 pages |
| Çift taraflı baskı modu | Manual | - |
|---|---|---|
| Baskı hızı | 24 ppm | - |
| Maksimum baskı boyutu | - | 216 x 297 mm |
| Baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | - | 18 ppm |
| İlk sayfa süresi (siyah, normal) | - | 7.8 s |
| Standart yazıcı dilleri | - | UFRII-LT |
| Baskı çözünürlüğü | - | 600 x 400 DPI |
| Optik tarama çözünürlüğü | 600 x 2400 DPI | - |
|---|---|---|
| Tarayıcı tipi | ADF scanner | ADF scanner |
| Tarama hızı | - | 3.4 sec/page |
| Genişlik | 368 mm | - |
|---|---|---|
| Derinlik | 360 mm | - |
| Yükseklik | 311 mm | - |
| Ağırlık | 7.9 kg | 8.8 kg |
| Mac uyumluluğu | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Desteklenen Mac İşletim Sistemleri | - | - |
| Desteklenen Windows İşletim Sistemleri | - | - |
| Desteklenen Linux İşletim Sistemleri | Yes | Yes |
| Çalışma sıcaklığı | 10 ila 32.5 Santigrat derece | - |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı | 0 - 40 °C | 10 ila 30 Santigrat derece |
| Çalışma bağıl nemi | 20 - 80% | 20 - 80% |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | 10 - %90 | - |
| Güç Tüketimi (Tipik) | 445 W | 400 W |
|---|---|---|
| Güç tüketimi (kopyalama) | 420 W | - |
| AC giriş voltajı | 220 - 240 V | 200 - 240 V |
| AC giriş frekansı | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Bekleme modunda güç tüketimi | - | 10 W |
| Güç tüketimi (Güç Tasarrufu) | - | 1.5 W |
| Paket genişliği | 476 mm | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 458 mm | - |
| Paket yüksekliği | 436 mm | - |
| Paket ağırlığı | 12.3 kg | - |
| Arayüz | Yüksek Hızlı USB 2.0 | - |
|---|---|---|
| Isınma süresi | 7 s | - |
| Sürdürülebilirlik uyumu | Yes | - |
|---|---|---|
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Telefon rehberi kapasitesi | - | 100 entries |
|---|---|---|
| Ahize kapalı arama | - | Yes |
| Ahize | - | Yes |
|---|---|---|
| Ahize tipi | - | Wired handset |
| Sertifikasyon | - | CE |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!