| Ürün rengi | Gri | Gri |
|---|
| Uluslararası Koruma (IP) kodu | IP31 | IP31 |
|---|---|---|
| IK kodu | IK10 | IK10 |
| Kutup sayısı | 3 Kutuplu | 3 Kutuplu |
| Montaj yeri | İç Mekan | İç Mekan |
| Bağlantı yeri | Alt | Alt |
| Çalışma modu | Otomatik | Otomatik |
| Giriş frekansı | 50 Hz | 50 Hz |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | -5 - 45 °C | -5 - 45 °C |
|---|---|---|
| Çalışma bağıl nem oranı (H-H) | 0 - %95 | 0 - %95 |
| Giriş voltajı | 400 V | 400 V |
|---|---|---|
| Anma yalıtım gerilimi | 690 V | 690 V |
| Anma darbe gerilimi | 8 kV | 8 kV |
| Reaktif güç değeri | 50 kvar | 150 kvar |
| Genişlik | 800 mm | 800 mm |
|---|---|---|
| Yükseklik | 1400 mm | 1400 mm |
| Derinlik | 600 mm | 600 mm |
|---|
| Paket genişliği | 1500 mm | 800 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 1200 mm | 1200 mm |
| Paket yüksekliği | 800 mm | 1560 mm |
| Paket ağırlığı | 322 kg | 256 kg |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler