| Desteklenen yerleşim | Yatay/Dikey |
|---|---|
| Tip | - |
| Kazan sistemi | - |
| Isıtıcı konumu | Indoor |
| Ürün Rengi | White |
| Anot çubuğu tipi | - |
| Güneş enerjisi desteği | No |
| Su tankı kapasitesi | 80 L |
| Uluslararası Koruma (IP) kodu / IP Kodu | IPX1 |
| Yakıt tipi | Electric |
| Kullanım suyu debisi | 0 l/min |
|---|---|
| Maksimum güç | 1500 W |
| Maksimum çalışma basıncı | 8 bar |
| Ayarlanabilir termostat | Yes |
| Termostat sıcaklık aralığı | 40 - 75 °C |
| Maksimum sıcaklık | 75 °C |
| Isı kayıpları | 2.22 kWh/24h |
| Gürültü seviyesi | 15 dB |
| Termometre | Yes |
|---|---|
| Aşırı ısınma koruması | Yes |
| Dahili ekran | Yes |
| Ekran tipi | Analog |
| Açma/kapama düğmesi | Yes |
| Gösterge ışığı | Yes |
| AC giriş voltajı | 230 V |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi | 1425 kWh |
| Enerji verimlilik ölçeği | A+'dan F'ye |
| Enerji verimlilik sınıfı | C |
| Garanti süresi | 3 yıl |
|---|
| Genişlik | 450 mm |
|---|---|
| Derinlik | 450 mm |
| Yükseklik | 748 mm |
| Ağırlık | 20.5 kg |
| Paket genişliği | 550 mm |
| Paket derinliği | 550 mm |
| Paket yüksekliği | 800 mm |
| Paket ağırlığı | 23 kg |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!