| Toplam kapasite | 1,12 L | - |
|---|---|---|
| Tencere Sayısı | 7 | - |
| Kavanoz kapasitesi | 0,16 L | - |
| Yoğurt makinesi programları | Yoğurt | Lor peyniri, Yoğurt |
| Pişirme süresi (yoğurt) | 15 sa | - |
| Menşe ülke | Tayvan | - |
| Pişirme sıcaklığı (yoğurt) | - | 90 °C |
| Program sayısı | 1 | 6 |
|---|---|---|
| Tarif kitabı | Evet | Evet |
| Gösterge ışığı | - | Evet |
| Zamanlayıcı | Evet | - |
|---|---|---|
| Açma/kapama düğmesi | Evet | - |
| Dahili ekran | Evet | - |
|---|---|---|
| Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar | Evet | - |
| Kolay temizlenir | Evet | Evet |
| Ürün rengi | Gümüş | Beyaz, Yeşil |
| Ekran tipi | LCD Ekran | - |
|---|---|---|
| Garanti süresi | - | 2 yıl |
| Malzeme kavanoz(lar) | Cam | - |
|---|
| Güç | 13 W | 500 |
|---|
| Genişlik | 230 mm | 210 mm |
|---|---|---|
| Yükseklik | 190 mm | 210 mm |
| Ağırlık | 2,34 kg | 1,8 kg |
| Derinlik | 230 mm | 240 mm |
|---|
| Paket genişliği | 260 mm | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 260 mm | - |
| Paket yüksekliği | 198 mm | - |
| Paket ağırlığı | 3,12 kg | 2,82 kg |
| İçermez | Bisfenol A (BPA) | - |
|---|
| GTIN/EAN | 3045388885174 | 8003705117990 |
|---|
| Ana (dış) kutu başına ürün sayısı | - | 2 adet |
|---|---|---|
| Ana (dış) kasa brüt ağırlığı | - | 6,08 kg |
| Palet başına ürün sayısı | - | 84 adet |
| Ürünler / 20ft'lik intermodal konteyner başına | - | 1580 adet |
| Ürünler / 40ft'lik intermodal konteyner başına | - | 3276 adet |
| Ürünler / 40ft'lik HC intermodal konteyner başına | - | 3670 adet |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler