| Ürün Tipi | - | - |
|---|---|---|
| Kase kapasitesi | 2.4 L | 1.5 L |
| Kase sayısı | 2 bowls | 1 bowls |
| Ürün Rengi | - | Siyah, Paslanmaz çelik |
| Hazırlık süresi | 30 min | - |
| Dondurulmuş yoğurt yapma | Yes | Yes |
| Sorbe yapma | Yes | Yes |
| Meyveli buz yapma | Yes | Yes |
| Kablo uzunluğu | 1.2 m | 1.2 m |
| Çıkarılabilir hazne | Yes | Yes |
| Kablo saklama alanı | No | No |
| Kolay temizlenebilir | Yes | Yes |
| Gövde malzemesi | Plastik, Paslanmaz çelik | Plastik, Paslanmaz çelik |
| Kapasite | 1.2 L | - |
| Açma/kapama düğmesi | Yes | - |
| Hazne malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Gözlem penceresi | Yes | - |
| Otomatik kapanma | No | - |
| Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar | No | Yes |
| Ayar sayısı | 3 | - |
| Kontrol tipi | Rotary | Döner, Dokunmatik |
| Kablo rengi | White | Black |
| Ekran | - | LED |
| Dahili ekran | - | Yes |
| Kaymaz ayaklar | - | Yes |
| Hazırlık sırasında kapak açma | - | No |
| Entegre zamanlayıcı | - | Yes |
| Zamanlayıcı süresi (maksimum) | - | 60 min |
| Genişlik | 409 mm | 380 mm |
|---|---|---|
| Derinlik | 307 mm | 270 mm |
| Yükseklik | 380 mm | 242 mm |
| Ağırlık | 17.5 kg | 8.6 kg |
| Güç | 250 W | 120 W |
|---|---|---|
| AC giriş voltajı | 220 - 240 V | 220 V |
| AC giriş frekansı | 50 Hz | 50 Hz |
| Güç fişi tipi | Type F | - |
| Güç fişi | Tip E/F (CEE 7/7) | Tip E/F (CEE 7/7) |
| Spatula dahil | Yes | - |
|---|---|---|
| Yemek kitabı / Tarif Kitabı | Yes | - |
| Ölçü kabı | Yes | - |
| Dondurma tipi | - | - |
|---|---|---|
| Dahili soğutma kompresörü | Yes | - |
| İçermez | - | Bisfenol A (BPA) |
| WEEE uyumluluğu | Yes | Yes |
|---|
| Paket genişliği | 409 mm | 420 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 307 mm | 310 mm |
| Paket yüksekliği | 394 mm | 289 mm |
| Kağıt ambalaj ağırlığı | 1.08 kg | 684 g |
| Plastik ambalaj ağırlığı | 428 g | 16 g |
| Paket ağırlığı | 19 kg | 9.96 kg |
| Genişletilmiş Polistiren (EPS) ambalaj ağırlığı | - | 200 g |
| Diğer ambalaj ağırlığı | - | 0.5 g |
| Uygunluk sertifikaları | CE | CE |
|---|
| Koli içi ürün adedi | 1 adet | 1 adet |
|---|---|---|
| Palet başına ürün sayısı | 12 adet | 30 adet |
| Palet brüt uzunluğu | 80 cm | 80 cm |
| Palet brüt genişliği | 120 cm | 120 cm |
| Palet brüt yüksekliği | 165 cm | 175 cm |
| Paket başına miktar | 1 adet | 1 adet |
| Gümrük ürün kodu (TARIC) | 84186900990 | 84186900990 |
| Palet brüt ağırlığı | 250 kg | 3.2 kg |
| Ana koli GTIN (EAN/UPC) | 40 11689 488306 | - |
| Palet katmanı başına ürün sayısı | 4 adet | 6 adet |
| Palet başına katman sayısı | 3 adet | - |
| Ana koli genişliği | 484 mm | - |
| Ana koli uzunluğu | 376 mm | - |
| Ana koli yüksekliği | 494 mm | - |
| Ana koli brüt ağırlığı | 20 kg | - |
| Ana koli başına ürün sayısı | 1 adet | - |
| İç koli uzunluğu | - | 43 cm |
| İç koli genişliği | - | 31.8 cm |
| İç koli yüksekliği | - | 29.8 cm |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!