| Ürün Sınıflandırması | Fanlı ısıtıcı | Basit elektrikli ısıtıcı |
|---|---|---|
| Güç Voltajı Tüketimi | ||
| Güç Tüketimi |
| Minimum Isı Gücü | ||
|---|---|---|
| Maksimum Isı Gücü | ||
| Eleman türü | Yaylı eleman (Bobin) | Cam eleman (Kuvars) |
| Sıcaklık Termostatı Özelliği | Yok | Yok |
| Isı Ayar Yöntemi | Manuel (Elle) | Manuel (Elle) |
| Isı Dağıtım Fanı | Var | Yok |
| Fan Hızı Kontrol Özelliği | Var | Yok |
| Koruyucu termostat varlığı | Yok | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 14 * 23 * 28 santimetre (cm) | 12 * 17 * 67 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 0.98 kilogram (kg) | 1.5 kilogram (kg) |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | Beyaz |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
| Kablo Boyu | 1.7 metre (m) | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!