| Kapasite | 1.5 L | 6 L |
|---|---|---|
| Güç | 500 W | 1600 W |
| Ürün Rengi | Siyah, Paslanmaz çelik | Siyah, Krom |
| Gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | - |
| Soğuk duvar muhafazası | Yes | - |
| Yapışmaz kaplama | Yes | Yes |
| Dahili ekran | Yes | Yes |
| Ekran tipi | LCD | LCD |
| Otomatik pişirme programı sayısı | 7 | 6 |
| Kaymaz ayaklar | Yes | - |
| Zamanlayıcı | Yes | Yes |
| Gecikmeli başlatma zamanlayıcısı | Yes | Yes |
| Maksimum gecikmeli başlatma süresi | 24 h | - |
| Kontrol tipi | Buttons | Touch |
| Açma/kapama düğmesi | Yes | Yes |
| Aşırı ısınma koruması | Yes | - |
| Gösterge ışığı | Yes | - |
| Emniyet kilidi | Yes | - |
| Durdur/İptal düğmesi | Yes | - |
| Otomatik kapanma | Yes | Yes |
| Kolay temizlenebilir | Yes | Yes |
| Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar | Yes | Yes |
| Kapak açma tipi | Manual | Manual |
| Taşıma kolu(ları) | Yes | - |
| İç kaplama | - | Ceramic |
| Kişi sayısı | - | 6 kişi |
| Bulaşık makinesinde yıkanabilir iç tencere | - | Yes |
| Akıllı telefon/tablet uzaktan kontrol desteği | - | Yes |
| Kablo uzunluğu | - | 1 m |
| Kase kapasitesi | - | 6 L |
| Gözlem penceresi | - | No |
| Geleneksel pişirme | Yes | Yes |
|---|---|---|
| Buharda pişirme | Yes | Yes |
| Pişirme fonksiyonu | Yes | No |
| Kaynatma fonksiyonu | Yes | Yes |
| Sıcak tutma fonksiyonu | Yes | Yes |
| Ön ayarlı pişirme programları | Yes | Yes |
| Pirinç | Yes | - |
| Lapa | Yes | - |
| Çorba | Yes | - |
| Kek | Yes | - |
| Yoğurt | Yes | - |
| Makarna programı | Yes | - |
| Kızartma fonksiyonu | - | Yes |
| Yeniden ısıtma fonksiyonu | - | Yes |
| Buz çözme fonksiyonu | - | No |
| Buhar basıncı fonksiyonu | - | Yes |
| Manuel mod | - | Yes |
| AC giriş frekansı | 50 - 60 Hz | - |
|---|---|---|
| Güç fişi tipi | Tip F (CEE 7/4) | - |
| Ağırlık | 1.98 kg | 6.4 kg |
|---|---|---|
| Genişlik | - | 354 mm |
| Derinlik | - | 376 mm |
| Yükseklik | - | 355 mm |
| Paket genişliği | 260 mm | 354 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 265 mm | 376 mm |
| Paket yüksekliği | 265 mm | 356 mm |
| Paket ağırlığı | 2.23 kg | 8.55 kg |
| Kaşık dahil | Yes | - |
|---|---|---|
| Ölçü kabı | Yes | - |
| Spatula | Yes | - |
| Plastik buhar tepsisi | - | Yes |
| İçermez | Bisfenol A (BPA) | - |
|---|---|---|
| Menşe ülke | - | China |
| Ana koli başına ürün sayısı | 4 adet | - |
|---|
| Desteklenen uygulamalar | - | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!