| Klimatize Kategorisi | Duvar tipi split (klima) | Duvar tipi split (klima) |
|---|---|---|
| Çalışma Tarzı | Soğutma ve ısıtma | Soğutma ve ısıtma |
| Soğutma Gücü (BTU/sa) | ||
| Isıtma Gücü (BTU/sa) | ||
| BTU/sa EER Performans Katsayısı | - | |
| BTU/sa COP Performans Katsayısı | - | |
| Soğutucu Gaz | ||
| Güç Voltajı Tüketimi | ||
| Klimanın Güç Tüketim Akımı | 3.7 amper (a) | - |
| Klimanın Güç Tüketimi | - | |
| Isıtma Modu Akımı | 3.4 amper (a) | - |
| Isıtma modunda güç tüketimi | - | |
| İklim Kategorisi | Sıcak ve nemli iklim (T3) | Ilıman ve nemli iklim (T1) |
| Buzdolabı Kompresör Türü | Rotary (Döner) | Rotary (Döner) |
|---|
| İnverter Teknolojisi | Var | Var |
|---|---|---|
| Motor Türü | Değişken hız (Inverter) | Değişken hız (Inverter) |
| Dış Ünite Maksimum Ses Seviyesi (dBA) | - | |
| Dış Ünite Boyutu | 23 * 45.6 * 66 santimetre (cm) | - |
| Dış Ünite Ağırlığı | 20 kilogram (kg) | 37 kilogram (kg) |
| Paslanmaz Isı Değiştirici Tipi | - |
| İç Ünite Boyutu | 19 * 25.5 * 69.8 santimetre (cm) | 21 * 31 * 96 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| İç Ünite Ağırlığı | 6.5 kilogram (kg) | 12 kilogram (kg) |
| Panel Renk Aralığı | Beyaz | Beyaz |
| Klima Gürültü Seviyesi (dBA) | ||
| Otomatik Hava Akışı Dağılımı | 4 yönlü (yukarı ve aşağı, sol ve sağ) | 4 yönlü (yukarı ve aşağı, sol ve sağ) |
| Ekran Türü | Var | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler