Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | Yok |
---|---|---|
S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Yok |
ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | Var |
HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | Var |
Kompozit Portu (AV) | Var | Var |
Bileşen Bağlantısı | Var | Yok |
Wi-Fi Bağlantısı | WiFi 802.11ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
LAN Portu | Var | Var |
Anten Girişi Portu | Var | Var |
Optik Dijital Çıkış | Var | Var |
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | نسخه 4.2 | نسخه 4.2 |
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Var |
---|
İşlemci özellikleri | Crystal Processor 4K | - |
---|
Dijital Alıcı | ATSC/ClearQAM | DVB-T/T2 |
---|---|---|
Analog Alıcı | Var | Var |
Ortam Işık Sensörü | Var | Var |
Kamera | Yok | Yok |
Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok |
DLNA Standardı | Var | Var |
Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | Var |
Depolama hafızası kapasitesi | - | 16 MB |
Standlı Olmadan Boyut | 6 * 70.6 * 123 سانتیمتر | 7.1 * 71.8 * 124.3 سانتیمتر |
---|---|---|
Standlı Boyut | 25.1 * 78.2 * 123 سانتیمتر | 7.1 * 71.8 * 124.3 سانتیمتر |
Standlı Olmadan Net Ağırlık | 13.8 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
Standlı Toplam Ağırlık | 14.2 کیلوگرم | 16.8 کیلوگرم |
Toplam paket boyutları | 15.7 * 84.3 * 138.6 سانتیمتر | 34 * 78.2 * 124.3 سانتیمتر |
Ambalaj Ağırlığı | 19.5 کیلوگرم | 23 کیلوگرم |
Duvara Monte Edilebilir Özellik | Var | استاندارد VESA از نوع 300 × 300 میلیمتر |
Stand Türü | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
Renk Seçenekleri | - | مشکی با پایه نقرهای |
Güç Kaynağı Tipi | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 220 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
Maksimum Güç Tüketimi | 135 W | 114 W |
---|---|---|
Üretim Yılı ve Yapımı | 2020 | 2020 |
Bekleme Gücü Tüketimi | - | 0.5 W |
Kutu İçeriği | ریموت کنترل TM1240A ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل صوتی ** کابل برق ** دفترچه راهنما |
---|
Ekran Boyutu | 54.6 اینچ | 54.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Teknolojisi | VA LCD | IPS LCD |
Ekranın Türü ve Özellikleri | تخت | تخت |
Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | 4K-UHD | 4K-UHD |
Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 پیکسل | 2160 * 3840 پیکسل |
Arka Plan Aydınlatma Sistemi | Edge LED | Direct LED |
Ekran En-Boy Oranı | 16:9 | 16:9 |
Panel Üreticisi | سامسونگ | - |
HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | Var | HDR10 ** HLG ** Dolby Vision |
Yenileme hızı | 60 هرتز | 50 تا 60 هرتز |
3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Yok | Yok |
Çözünürlük Yükseltme | Yok | Yok |
Diğer görsel özellikler | قابلیت Motion Rate 120 برای شبیهسازی محتوای با نرخ فریم بالا و نمایش نرمتر تصاویر ** موتور Crystal Provessor 4K ** ارتقا دهنده رنگ PurColor ** قابلیت Clean View برای حذف نویز از تصاویر *یافتی | - |
Hoparlör Sistemi Türü | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Hoparlör Sayısı | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
Subwoofer sayısı ve türü | Yok | - |
Ses Sistemi Gücü Çıkışı | 20 W | 20 W |
Ses Çıkışı Modu | رو به پایین | رو به پایین |
Desteklenen Ses Standartları | Dolby | Dolby Atmos ** Dolby Digital Plus ** DTS Digital Surround |
Ses Yetenekleri | پشتیبانی از هدست بلوتوث ** قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی * چندین دستگاه صوتی | جستجوی صوتی به کمک میکروفن داخلی |
Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | Var |
---|---|---|
Akıllı Arayüz Türü | 5.0 تایزن | اندروید |
Desteklenen Video Formatları | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP9، VOB، VRO، WebM، WMV | AVI، DivX، H.263، H.264، H.265، MKV، QuickTime، M2TS، MP4، WebM، WMV، Xvid |
Desteklenen Görüntü Formatları | JPEG، GIF، PNG، MPO، BMP | JPEG، GIF، PNG، MPO |
Desteklenen Ses Formatları | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، APE، AIFF، ALAC | FLAC، M4A، MIDI، MP3، WMA، WAV، LPCM |
Web Tarayıcı Desteği | Var | Var |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler