Cihaz Teknik Tasarımı | درب از جلو | درب از جلو |
---|---|---|
Cihaz Motor Türü | Direct Drive | Direct Drive |
Kapak Rengi | مشکی | مشکی |
Kapı Malzemesi | شیشهای | - |
Motor Teknolojisi | - | Q-BLDC |
Eşdeğer Ad | Samsung WW90T554DAN ** Samsung WW90T554DAX ** Samsung WW90T554DAW | - |
---|
Çamaşır Makinesi Kapasitesi | 9 کیلوگرم | 9 کیلوگرم |
---|---|---|
Maksimum Yıkama Hızı | 1400 دور بر دقیقه | 1400 دور بر دقیقه |
Maksimum Çamaşır Makinesi Gürültüsü | 72 دسیبل | - |
Tambur Türü | Diamond | Diamond |
Tambur Malzeme Türü | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
Su Giriş Türü | 1 ورودی (سرد) | 1 ورودی (سرد) |
Çamaşır Makinesi İkinci Bölmesi | Yok | - |
Yıkama Sırasında Çamaşır Ekleme Özelliği | Var | Var |
Çamaşır Ekleme Fonksiyonu Açıklaması | امکان اضافه کردن البسه از طریق دریچهی روی درب (Add Wash) | امکان اضافه کردن البسه از طریق دریچهی روی درب (Add Wash) |
Buharla Yıkama Özelliği | Var | Yok |
Soğuk Su ile Yıkama Özelliği | Var | Var |
Hızlı Yıkama | Var | Var |
Helal Durulama | Yok | Var |
Genel Makine Boyutları | 55 * 85 * 60 سانتیمتر | 63.5 * 85 * 59.5 سانتیمتر |
Genel Çamaşır Makinesi Ağırlığı | 67 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
Kapak Açılış Yönü | - | به چپ |
Yıkama Ayarı Sayısı | - | 14 |
Ayrı Tamburlu Kurutma Makinesi | Yok | Yok |
---|
Ayar Ekranı | نمایشگر LED | نمایشگر LED |
---|---|---|
Akıllı Tanı | Var | Var |
Çocuk Kilidi | Var | Var |
Wi-Fi Bağlantısı | Var | Yok |
Uygulama | SmartThings | - |
Energy Star Standardı | Var | Yok |
Enerji Sınıfı | - | +++A |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler