Elektrikli Süpürge Tasarımı Türü | خانگی خوابیده | خانگی خوابیده |
---|---|---|
Depolama Türü (Poşetli veya Poşetsiz) | کیسهای | کیسهای |
Motor Gücü | 2500 W | 2100 W |
Sıvı Emme Özelliği | Yok | Yok |
---|---|---|
Çıkış Filtresi Türü | HEPA | - |
Siklon Filtre | Yok | Yok |
Performans Aralığı | 15 متر | 11 متر |
Kablo Sarıcı Özelliği | اتوماتیک | اتوماتیک |
Kapsayıcı Dolu Göstergesi | Var | Var |
Kapsayıcı Kapasitesi | - | 4.5 لیتر |
Emiş Gücü | - | 520 W |
Giriş Filtresi Türü | - | اسفنجی |
Gürültü Seviyesi | - | 75 دسیبل |
Boyutlar ve Ölçüler | 21 * 27 * 47 سانتیمتر | 36 * 31 * 47 سانتیمتر |
---|---|---|
Kablo Uzunluğu | 15 متر | 8 متر |
Tekerlek Malzemesi | پلاستیکی | - |
Ürün Ağırlığı | 5.4 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم |
Boru Tasarımı Türü | - | تلسکوپی |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler