Üretim Yılı ve Yapımı | 2021 | - |
---|---|---|
Maksimum Güç Tüketimi | - | 53 W |
Bekleme Gücü Tüketimi | - | 0.3 W |
Ekran Boyutu | 69.5 اینچ | 43 اینچ |
---|---|---|
Panel Teknolojisi | VA LCD | IPS LCD |
Ekranın Türü ve Özellikleri | تخت | تخت |
Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | 4K-UHD | FHD |
Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2160 * 3840 پیکسل | 1080 * 1920 پیکسل |
Arka Plan Aydınlatma Sistemi | Edge LED | - |
Ekran En-Boy Oranı | 16:9 | 16:9 |
HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | HLG ** HDR 10 ** HDR 10+ | Yok |
Yenileme hızı | 50 تا 60 هرتز | 60 هرتز |
3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Var | Yok |
Çözünürlük Yükseltme | Var | Yok |
Diğer görsel özellikler | موتور پردازش تصویر Crystal Processor 4K ** مگاکنتراست ** حالت فیلم ** قابلیت Auto Motion Plus برای ارائه تصاویر نرم و از بین بردن موشن بلر و پدیده گوستینگ ** قابلیت UHD Dimming برای بهبود روشنایی و عمق بیشتر رنگ مشکی | - |
Tepki süresi | - | 5 میلیثانیه |
Yatay Görüş Açısı Aralığı | - | 178 درجه |
Dikey Görüş Açısı (Derece) | - | 178 درجه |
Hoparlör Sistemi Türü | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Hoparlör Sayısı | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
Ses Sistemi Gücü Çıkışı | 20 W | 20 W |
Ses Çıkışı Modu | رو به پایین | - |
Desteklenen Ses Standartları | Dolby Digital Plus | Dolby ** Dolby Digital |
Ses Yetenekleri | قابلیت اتصال هدست بلوتوثی ** قابلیت صدای تطبیقی ** قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی * چندین دستگاه صوتی | صدای فراگیر Surround |
Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | Var |
---|---|---|
Akıllı Arayüz Türü | تایزن | - |
Web Tarayıcı Desteği | Var | - |
---|
ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | Var |
---|---|---|
HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | Var |
Kompozit Portu (AV) | Var | Var |
Bileşen Bağlantısı | Yok | Var |
Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var |
LAN Portu | Var | Var |
Anten Girişi Portu | Var | Var |
Optik Dijital Çıkış | Var | Var |
Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | Yok |
S/PDIF Çıkış Portu | Yok | Yok |
HDMI Port Türü | - | 1.4 |
Diğer Portlar | - | درگاه MHL جهت اتصال گوشی هوشمند |
Bluetooth Desteği | نسخه 4.2 | - |
---|---|---|
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Var | Var |
---|
Dijital Alıcı | DVB-T2 | DVB-T2 |
---|---|---|
Analog Alıcı | Var | Var |
Ortam Işık Sensörü | Var | Yok |
Kamera | Yok | Yok |
Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | Yok |
DLNA Standardı | Var | Yok |
Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | - |
Standlı Boyut | 33.2 * 92 * 157.5 سانتیمتر | 22.8 * 61.5 * 95.8 سانتیمتر |
---|---|---|
Standlı Toplam Ağırlık | 28.6 کیلوگرم | - |
Duvara Monte Edilebilir Özellik | Var | Var |
Stand Türü | دو پایه کناری | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
Standlı Olmadan Boyut | - | 7.2 * 55.8 * 95.8 سانتیمتر |
Toplam paket boyutları | - | 13.8 * 64.2 * 106.8 سانتیمتر |
Kutu İçeriği | ریموت کنترل ** تکیهگاه نصب روی دیوار ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** دفترچه راهنما |
---|
Ekstra Özellikler | - | قفل کودک ** قابلیت جستوجوی خودکار کانال ** تلتکست ** قابلیت HbbTV ** راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) ** ماشین زمان ** خاموش شدن خودکار |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler